Estadísticas de uso para www.labarored.org

Período resumido: Marzo 2008
Generado el 01-abr-2008 07:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2008
Total Accesos 80427
Total Archivos 47205
Total Páginas 33839
Total Visitas 10511
Total KBytes 2991305
Total Clientes 9101
Total URLs 1684
Total Enlaces origen 874
Total Navegadores 1559
. Media Max
Accesos por Hora 108 3484
Accesos por Día 2594 5284
Archivos por Día 1522 2384
Páginas por Día 1091 4097
Visitas por Día 339 482
KBytes por Día 96494 388629
Accesos por código de respuesta
200 - OK 47205
206 - Contenido parcial 246
301 - Movido permanentemente 854
304 - No modificado 12718
403 - Prohibido 12751
404 - No se encuentra 6650
405 - Método no permitido 3

Uso diario en Marzo 2008

Estadísticas diarias de Marzo 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1683 2,09% 1152 2,44% 606 1,79% 335 3,19% 350 3,85% 58236 1,95%
2 5284 6,57% 1525 3,23% 4070 12,03% 336 3,20% 389 4,27% 84672 2,83%
3 2317 2,88% 1579 3,34% 853 2,52% 346 3,29% 404 4,44% 64372 2,15%
4 2852 3,55% 1885 3,99% 748 2,21% 367 3,49% 424 4,66% 99093 3,31%
5 5000 6,22% 1749 3,71% 3558 10,51% 360 3,42% 426 4,68% 125885 4,21%
6 1925 2,39% 1452 3,08% 648 1,91% 284 2,70% 364 4,00% 141807 4,74%
7 2425 3,02% 1757 3,72% 688 2,03% 277 2,64% 351 3,86% 119177 3,98%
8 2279 2,83% 1737 3,68% 730 2,16% 315 3,00% 365 4,01% 170757 5,71%
9 2245 2,79% 1204 2,55% 1177 3,48% 299 2,84% 347 3,81% 57354 1,92%
10 5281 6,57% 1442 3,05% 4097 12,11% 332 3,16% 363 3,99% 142742 4,77%
11 2576 3,20% 1633 3,46% 704 2,08% 380 3,62% 417 4,58% 58818 1,97%
12 2618 3,26% 2016 4,27% 751 2,22% 381 3,62% 454 4,99% 89715 3,00%
13 3582 4,45% 2384 5,05% 775 2,29% 319 3,03% 561 6,16% 86955 2,91%
14 3904 4,85% 1462 3,10% 2289 6,76% 282 2,68% 411 4,52% 61246 2,05%
15 2295 2,85% 1584 3,36% 737 2,18% 325 3,09% 361 3,97% 57255 1,91%
16 1534 1,91% 1091 2,31% 524 1,55% 271 2,58% 345 3,79% 63931 2,14%
17 2199 2,73% 1617 3,43% 639 1,89% 371 3,53% 437 4,80% 70273 2,35%
18 2449 3,04% 1441 3,05% 508 1,50% 306 2,91% 385 4,23% 51864 1,73%
19 1661 2,07% 1220 2,58% 527 1,56% 233 2,22% 300 3,30% 57155 1,91%
20 1753 2,18% 1259 2,67% 638 1,89% 230 2,19% 289 3,18% 50835 1,70%
21 1708 2,12% 1275 2,70% 514 1,52% 350 3,33% 390 4,29% 42396 1,42%
22 1308 1,63% 970 2,05% 496 1,47% 290 2,76% 326 3,58% 45239 1,51%
23 2038 2,53% 1420 3,01% 599 1,77% 290 2,76% 357 3,92% 44909 1,50%
24 2303 2,86% 1517 3,21% 518 1,53% 315 3,00% 387 4,25% 55554 1,86%
25 3347 4,16% 2347 4,97% 1630 4,82% 366 3,48% 465 5,11% 388629 12,99%
26 2215 2,75% 1488 3,15% 787 2,33% 339 3,23% 431 4,74% 87537 2,93%
27 2076 2,58% 1330 2,82% 892 2,64% 482 4,59% 567 6,23% 129039 4,31%
28 2636 3,28% 1696 3,59% 1009 2,98% 435 4,14% 503 5,53% 126375 4,22%
29 1582 1,97% 1025 2,17% 745 2,20% 474 4,51% 487 5,35% 142072 4,75%
30 2939 3,65% 1372 2,91% 689 2,04% 428 4,07% 476 5,23% 122194 4,08%
31 2413 3,00% 1576 3,34% 693 2,05% 409 3,89% 484 5,32% 95221 3,18%

Uso por horas en Marzo 2008

Estadísticas por hora de Marzo 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 94 2931 3,64% 68 2133 4,52% 30 952 2,81% 3936 122028 4,08%
1 185 5743 7,14% 71 2212 4,69% 125 3886 11,48% 4191 129927 4,34%
2 64 1994 2,48% 44 1390 2,94% 23 714 2,11% 2175 67425 2,25%
3 48 1493 1,86% 32 1019 2,16% 22 707 2,09% 2289 70974 2,37%
4 41 1291 1,61% 30 943 2,00% 22 684 2,02% 2214 68633 2,29%
5 40 1241 1,54% 27 840 1,78% 21 654 1,93% 2478 76830 2,57%
6 159 4931 6,13% 21 665 1,41% 146 4541 13,42% 2964 91897 3,07%
7 83 2582 3,21% 22 699 1,48% 70 2187 6,46% 3337 103448 3,46%
8 59 1837 2,28% 35 1096 2,32% 37 1154 3,41% 4005 124157 4,15%
9 53 1646 2,05% 36 1146 2,43% 22 694 2,05% 3697 114611 3,83%
10 65 2045 2,54% 46 1449 3,07% 27 848 2,51% 4216 130708 4,37%
11 97 3037 3,78% 65 2029 4,30% 28 883 2,61% 4836 149917 5,01%
12 124 3856 4,79% 86 2689 5,70% 32 994 2,94% 5093 157883 5,28%
13 140 4355 5,41% 96 3002 6,36% 32 1009 2,98% 5117 158627 5,30%
14 118 3671 4,56% 75 2348 4,97% 30 944 2,79% 4930 152815 5,11%
15 96 2985 3,71% 67 2094 4,44% 30 942 2,78% 4707 145920 4,88%
16 127 3940 4,90% 93 2894 6,13% 34 1070 3,16% 5717 177237 5,93%
17 113 3517 4,37% 81 2522 5,34% 29 927 2,74% 4607 142812 4,77%
18 208 6463 8,04% 72 2247 4,76% 138 4279 12,65% 3914 121340 4,06%
19 135 4213 5,24% 96 2994 6,34% 35 1104 3,26% 5018 155544 5,20%
20 150 4676 5,81% 88 2752 5,83% 46 1429 4,22% 3802 117847 3,94%
21 120 3735 4,64% 90 2796 5,92% 35 1109 3,28% 4512 139869 4,68%
22 146 4545 5,65% 91 2842 6,02% 35 1096 3,24% 4636 143716 4,80%
23 119 3700 4,60% 77 2404 5,09% 33 1032 3,05% 4101 127139 4,25%

Los 30 primeros de un total de 1684 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2289 2,85% 1390204 46,47% /constitucion-europea-no/noticias/
2 1227 1,53% 139630 4,67% /lalibre/libros/autor.php
3 1104 1,37% 139755 4,67% /lalibre/libros/titulo.php
4 1098 1,37% 35944 1,20% /
5 683 0,85% 5506 0,18% /reguelta/
6 658 0,82% 46772 1,56% /lalibre/segundamano/titulo.php
7 636 0,79% 36968 1,24% /lalibre/segundamano/autor.php
8 396 0,49% 10910 0,36% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
9 393 0,49% 179 0,01% /magostafolk/
10 364 0,45% 145 0,00% /magosta/
11 300 0,37% 6564 0,22% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php
12 299 0,37% 12043 0,40% /constitucion-europea-no/
13 292 0,36% 176 0,01% /lalibre/
14 261 0,32% 372 0,01% /lalibre/principal.htm
15 236 0,29% 5398 0,18% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
16 229 0,28% 117 0,00% /lalibre/marco superior derecho.htm
17 229 0,28% 179 0,01% /lalibre/marco superior izquierdo.htm
18 225 0,28% 53 0,00% /lalibre/marco central.htm
19 223 0,28% 701 0,02% /lalibre/marco derecho.htm
20 165 0,21% 114902 3,84% /constitucion-europea-no/xadmin/noticias/
21 144 0,18% 3015 0,10% /interpueblos/Sahara/vp04/
22 132 0,16% 5330 0,18% /interpueblos/Sahara/cps/
23 117 0,15% 1166 0,04% /asambleamujerescantabria/
24 114 0,14% 172 0,01% /reguelta/construc.html
25 110 0,14% 259 0,01% /venancia/
26 108 0,13% 232 0,01% /interpueblos/inicio/menutxiki.swf
27 106 0,13% 1144 0,04% /reguelta/sobrinos.html
28 105 0,13% 1068 0,04% /interpueblos/
29 103 0,13% 417 0,01% /interpueblos/Sahara/
30 102 0,13% 197 0,01% /lalibre/libros/

Los 10 primeros de un total de 1684 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2289 2,85% 1390204 46,47% /constitucion-europea-no/noticias/
2 1104 1,37% 139755 4,67% /lalibre/libros/titulo.php
3 1227 1,53% 139630 4,67% /lalibre/libros/autor.php
4 165 0,21% 114902 3,84% /constitucion-europea-no/xadmin/noticias/
5 9 0,01% 76658 2,56% /joce.cantabria/calendario/calendaio-2008-traz.FH11
6 658 0,82% 46772 1,56% /lalibre/segundamano/titulo.php
7 636 0,79% 36968 1,24% /lalibre/segundamano/autor.php
8 1098 1,37% 35944 1,20% /
9 299 0,37% 12043 0,40% /constitucion-europea-no/
10 396 0,49% 10910 0,36% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/

Los 10 primeros de un total de 399 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2289 2,85% 946 10,40% /constitucion-europea-no/noticias/
2 1227 1,53% 768 8,44% /lalibre/libros/autor.php
3 1098 1,37% 559 6,14% /
4 1104 1,37% 550 6,04% /lalibre/libros/titulo.php
5 683 0,85% 382 4,20% /reguelta/
6 396 0,49% 380 4,18% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
7 636 0,79% 370 4,07% /lalibre/segundamano/autor.php
8 658 0,82% 365 4,01% /lalibre/segundamano/titulo.php
9 393 0,49% 235 2,58% /magostafolk/
10 300 0,37% 172 1,89% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php

Los 10 primeros de un total de 401 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2289 2,85% 966 10,20% /constitucion-europea-no/noticias/
2 1227 1,53% 694 7,33% /lalibre/libros/autor.php
3 1104 1,37% 619 6,54% /lalibre/libros/titulo.php
4 1098 1,37% 545 5,76% /
5 683 0,85% 398 4,20% /reguelta/
6 636 0,79% 366 3,87% /lalibre/segundamano/autor.php
7 658 0,82% 364 3,84% /lalibre/segundamano/titulo.php
8 396 0,49% 356 3,76% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
9 364 0,45% 192 2,03% /magosta/
10 300 0,37% 172 1,82% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php

Los 30 primeros de un total de 9101 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6076 7,55% 0 0,00% 1246 0,04% 3 0,03% ns1.hostaplus.net
2 3333 4,14% 0 0,00% 684 0,02% 1 0,01% klub.chip.pl
3 1887 2,35% 1068 2,26% 10632 0,36% 11 0,10% 62.42.27.19.dyn.user.ono.com
4 1722 2,14% 0 0,00% 353 0,01% 1 0,01% infong198.kundenserver.de
5 1267 1,58% 808 1,71% 336745 11,26% 4 0,04% paginasamarillas.es
6 1234 1,53% 829 1,76% 255148 8,53% 177 1,68% crawl-66-249-72-233.googlebot.com
7 890 1,11% 0 0,00% 183 0,01% 17 0,16% mxout01.ocpwebserver.com
8 710 0,88% 568 1,20% 49399 1,65% 58 0,55% livebot-65-55-213-103.search.live.com
9 662 0,82% 501 1,06% 284211 9,50% 86 0,82% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
10 655 0,81% 129 0,27% 271 0,01% 1 0,01% 62.42.66.171.dyn.user.ono.com
11 630 0,78% 57 0,12% 1209 0,04% 11 0,10% 213.53.177.39
12 610 0,76% 57 0,12% 1211 0,04% 1 0,01% 62.42.13.153.dyn.user.ono.com
13 512 0,64% 132 0,28% 412 0,01% 1 0,01% 134.red-88-16-254.dynamicip.rima-tde.net
14 495 0,62% 134 0,28% 500 0,02% 2 0,02% 91.red-88-15-4.dynamicip.rima-tde.net
15 466 0,58% 461 0,98% 1034 0,03% 2 0,02% hector.upf.edu
16 463 0,58% 205 0,43% 561 0,02% 1 0,01% 62.42.32.137.dyn.user.ono.com
17 444 0,55% 183 0,39% 2026 0,07% 3 0,03% 62.42.40.13.dyn.user.ono.com
18 432 0,54% 148 0,31% 521 0,02% 1 0,01% 8.pool85-60-110.dynamic.orange.es
19 421 0,52% 421 0,89% 41824 1,40% 41 0,39% 200.91.76.117
20 420 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 279 2,65% 72.14.199.86
21 361 0,45% 285 0,60% 4313 0,14% 11 0,10% 195.235.112.9
22 361 0,45% 125 0,26% 236 0,01% 1 0,01% 62.42.88.249.dyn.user.ono.com
23 358 0,45% 152 0,32% 1912 0,06% 149 1,42% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 337 0,42% 337 0,71% 7762 0,26% 24 0,23% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
25 320 0,40% 118 0,25% 180 0,01% 2 0,02% 32.red-88-24-248.staticip.rima-tde.net
26 316 0,39% 131 0,28% 424 0,01% 1 0,01% 62.42.80.31.dyn.user.ono.com
27 286 0,36% 122 0,26% 2242 0,07% 118 1,12% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 254 0,32% 71 0,15% 132 0,00% 1 0,01% 44.red-88-15-147.dynamicip.rima-tde.net
29 243 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 160 1,52% 72.14.199.65
30 237 0,29% 88 0,19% 3329 0,11% 105 1,00% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Los 10 primeros de un total de 9101 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1267 1,58% 808 1,71% 336745 11,26% 4 0,04% paginasamarillas.es
2 662 0,82% 501 1,06% 284211 9,50% 86 0,82% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
3 1234 1,53% 829 1,76% 255148 8,53% 177 1,68% crawl-66-249-72-233.googlebot.com
4 208 0,26% 195 0,41% 86170 2,88% 2 0,02% 116.172.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn
5 92 0,11% 92 0,19% 63148 2,11% 92 0,88% fwls135.us.infonet.com
6 710 0,88% 568 1,20% 49399 1,65% 58 0,55% livebot-65-55-213-103.search.live.com
7 421 0,52% 421 0,89% 41824 1,40% 41 0,39% 200.91.76.117
8 223 0,28% 95 0,20% 22280 0,74% 32 0,30% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
9 1887 2,35% 1068 2,26% 10632 0,36% 11 0,10% 62.42.27.19.dyn.user.ono.com
10 97 0,12% 55 0,12% 8372 0,28% 59 0,56% livebot-65-55-210-79.search.live.com

Los 30 primeros de un total de 874 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 21020 26,14% - (Direct Request)
2 5732 7,13% http://www.labarored.org/reguelta/
3 3333 4,14% http://islandinfrastructure.com/ssfm/inc/8/big-bitch-booty-info-personal-remember.html
4 3326 4,14% http://weidner-stern.cycroweb01.itool4.net/css/inc/7/asian-porn-gallery.php
5 2750 3,42% http://www.cyberkoza.cba.pl/SPRKA/inc/72/kiss-lesbian-xena.php
6 2414 3,00% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/
7 2361 2,94% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/index.htm
8 1854 2,31% http://www.labarored.org/
9 1722 2,14% http://rizwanexpo.com/css/inc/15/lesbian-lover-young.html
10 1459 1,81% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/activida.htm
11 1277 1,59% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/vp04/
12 1189 1,48% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/presenta.htm
13 1188 1,48% http://www.labarored.org/constitucion-europea-no/noticias/
14 1113 1,38% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/objeti.htm
15 1109 1,38% http://elproyectomatriz.wordpress.com/3-primeros-pasos-del-lector/d-libros-para-empezar/
16 1041 1,29% http://www.google.es/search
17 984 1,22% http://www.labarored.org/lalibre/musica.htm
18 843 1,05% http://www.labarored.org/lalibre/libros/titulo.php
19 795 0,99% http://www.labarored.org/lalibre/libros/autor.php
20 768 0,95% http://www.labarored.org/lalibre/
21 648 0,81% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/boletin.htm
22 609 0,76% http://www.labarored.org/sistema/contrainfocantabria/noticias/2002/agosto/
23 598 0,74% http://www.labarored.org/constitucion-europea-no/noticias/index.php
24 585 0,73% http://127.0.0.1:4664/preview
25 549 0,68% http://images.google.es/imgres
26 547 0,68% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/enlaces.htm
27 495 0,62% http://www.labarored.org/lalibre/marco derecho.htm
28 450 0,56% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/los25.htm
29 418 0,52% http://www.labarored.org/lalibre/temas.htm
30 395 0,49% http://www.labarored.org/lalibre/segundamano/titulo.php

Los 20 primeros de un total de 552 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 14 1,94% vall-
2 12 1,66% reguelta
3 7 0,97% grupo venancia
4 6 0,83% caricatura de jovenes
5 6 0,83% casas en construccion
6 6 0,83% eduardo galeano
7 6 0,83% segunda mao
8 5 0,69% biografia de maite melendo
9 5 0,69% campa%c3%b1a politica
10 5 0,69% construccion de casas
11 5 0,69% fondos de rayas
12 5 0,69% libros por titulo
13 4 0,55% campa%c3%b1as politicas
14 4 0,55% fotos zapatista
15 3 0,42% abc del comunismo libertario
16 3 0,42% bernabã© tierno
17 3 0,42% biografia de bogdan suchodolski
18 3 0,42% camellito
19 3 0,42% camiseta zapatista
20 3 0,42% la libre santander

Los 15 primeros de un total de 1559 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12021 14,95% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 6313 7,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
3 4050 5,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3421 4,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3391 4,22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2780 3,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2077 2,58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1555 1,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
9 1490 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 1289 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 1274 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 1267 1,58% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
13 1194 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 1180 1,47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
15 1087 1,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)

Accesos por país en Marzo 2008

Los 30 primeros de un total de 78 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 28006 34,82% 15557 32,96% 926567 30,98% Red
2 20764 25,82% 12629 26,75% 990365 33,11% Comercial
3 10655 13,25% 7118 15,08% 267635 8,95% No resuelve/desconocido
4 7351 9,14% 5493 11,64% 489987 16,38% España
5 3377 4,20% 21 0,04% 989 0,03% Polonia
6 2151 2,67% 1624 3,44% 68136 2,28% México
7 1962 2,44% 103 0,22% 3961 0,13% Alemania
8 1044 1,30% 777 1,65% 41590 1,39% Argentina
9 479 0,60% 474 1,00% 1239 0,04% Educacion USA
10 451 0,56% 368 0,78% 21522 0,72% Colombia
11 390 0,48% 361 0,76% 5244 0,18% Holanda
12 337 0,42% 337 0,71% 7762 0,26% Lituania
13 332 0,41% 253 0,54% 14027 0,47% Chile
14 264 0,33% 195 0,41% 4790 0,16% Italia
15 257 0,32% 184 0,39% 4820 0,16% Nicaragua
16 256 0,32% 209 0,44% 7920 0,26% Francia
17 250 0,31% 214 0,45% 11382 0,38% Perú
18 220 0,27% 206 0,44% 86368 2,89% China
19 205 0,25% 151 0,32% 1580 0,05% Canadá
20 179 0,22% 129 0,27% 2658 0,09% Reino Unido
21 138 0,17% 90 0,19% 943 0,03% Marruecos
22 113 0,14% 76 0,16% 1678 0,06% Uruguay
23 108 0,13% 80 0,17% 3184 0,11% Guatemala
24 107 0,13% 89 0,19% 2509 0,08% Brasil
25 105 0,13% 84 0,18% 2860 0,10% Costa Rica
26 84 0,10% 55 0,12% 2070 0,07% Japón
27 81 0,10% 71 0,15% 835 0,03% Irlanda
28 70 0,09% 60 0,13% 4500 0,15% República Dominicana
29 65 0,08% 47 0,10% 2365 0,08% Venezuela
30 56 0,07% 17 0,04% 952 0,03% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.01