Estadísticas de uso para www.labarored.org

Período resumido: Diciembre 2007
Generado el 01-ene-2008 06:36 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2007
Total Accesos 105873
Total Archivos 77895
Total Páginas 41590
Total Visitas 9641
Total KBytes 2817492
Total Clientes 15954
Total URLs 2409
Total Enlaces origen 1147
Total Navegadores 1976
. Media Max
Accesos por Hora 142 16617
Accesos por Día 3415 25072
Archivos por Día 2512 24052
Páginas por Día 1341 21733
Visitas por Día 311 416
KBytes por Día 90887 616376
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77895
206 - Contenido parcial 286
301 - Movido permanentemente 807
304 - No modificado 19551
403 - Prohibido 304
404 - No se encuentra 7027
405 - Método no permitido 3

Uso diario en Diciembre 2007

Estadísticas diarias de Diciembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3143 2,97% 2280 2,93% 604 1,45% 414 4,29% 1165 7,30% 51256 1,82%
2 2983 2,82% 2116 2,72% 766 1,84% 378 3,92% 1192 7,47% 87590 3,11%
3 4235 4,00% 2738 3,51% 683 1,64% 355 3,68% 1296 8,12% 66691 2,37%
4 4566 4,31% 2997 3,85% 842 2,02% 348 3,61% 1150 7,21% 73869 2,62%
5 3596 3,40% 2317 2,97% 740 1,78% 393 4,08% 1135 7,11% 53279 1,89%
6 3832 3,62% 2598 3,34% 712 1,71% 416 4,31% 1066 6,68% 70733 2,51%
7 3413 3,22% 2224 2,86% 634 1,52% 290 3,01% 1012 6,34% 83283 2,96%
8 3015 2,85% 1921 2,47% 823 1,98% 350 3,63% 936 5,87% 57177 2,03%
9 3025 2,86% 1976 2,54% 671 1,61% 332 3,44% 1000 6,27% 51348 1,82%
10 4301 4,06% 2629 3,38% 718 1,73% 343 3,56% 1171 7,34% 56116 1,99%
11 3885 3,67% 2263 2,91% 645 1,55% 320 3,32% 1191 7,47% 62532 2,22%
12 3251 3,07% 2057 2,64% 590 1,42% 327 3,39% 1026 6,43% 51485 1,83%
13 3259 3,08% 1804 2,32% 525 1,26% 268 2,78% 948 5,94% 62095 2,20%
14 2240 2,12% 1474 1,89% 443 1,07% 277 2,87% 937 5,87% 35790 1,27%
15 2446 2,31% 1745 2,24% 490 1,18% 284 2,95% 806 5,05% 49080 1,74%
16 2689 2,54% 1880 2,41% 719 1,73% 325 3,37% 886 5,55% 72861 2,59%
17 3719 3,51% 2619 3,36% 1237 2,97% 337 3,50% 1047 6,56% 235197 8,35%
18 2600 2,46% 1944 2,50% 720 1,73% 329 3,41% 635 3,98% 56596 2,01%
19 2273 2,15% 1646 2,11% 790 1,90% 358 3,71% 384 2,41% 103794 3,68%
20 1794 1,69% 1044 1,34% 458 1,10% 262 2,72% 354 2,22% 29819 1,06%
21 1687 1,59% 1106 1,42% 464 1,12% 256 2,66% 311 1,95% 40247 1,43%
22 1271 1,20% 863 1,11% 730 1,76% 265 2,75% 303 1,90% 33619 1,19%
23 1615 1,53% 1207 1,55% 707 1,70% 246 2,55% 290 1,82% 126812 4,50%
24 1465 1,38% 972 1,25% 683 1,64% 258 2,68% 289 1,81% 38324 1,36%
25 1341 1,27% 1082 1,39% 675 1,62% 233 2,42% 246 1,54% 199644 7,09%
26 25072 23,68% 24052 30,88% 21733 52,26% 292 3,03% 340 2,13% 616376 21,88%
27 1711 1,62% 1199 1,54% 620 1,49% 255 2,64% 311 1,95% 144445 5,13%
28 2281 2,15% 1596 2,05% 715 1,72% 297 3,08% 290 1,82% 49935 1,77%
29 1370 1,29% 945 1,21% 504 1,21% 263 2,73% 286 1,79% 42123 1,50%
30 1962 1,85% 1437 1,84% 498 1,20% 303 3,14% 301 1,89% 61386 2,18%
31 1833 1,73% 1164 1,49% 451 1,08% 287 2,98% 304 1,91% 53987 1,92%

Uso por horas en Diciembre 2007

Estadísticas por hora de Diciembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 241 7492 7,08% 201 6257 8,03% 144 4485 10,78% 4951 153485 5,45%
1 617 19149 18,09% 594 18443 23,68% 558 17312 41,63% 11372 352525 12,51%
2 68 2126 2,01% 48 1502 1,93% 19 617 1,48% 1483 45973 1,63%
3 130 4058 3,83% 106 3290 4,22% 51 1588 3,82% 8035 249097 8,84%
4 53 1646 1,55% 38 1184 1,52% 21 670 1,61% 1120 34714 1,23%
5 35 1114 1,05% 23 716 0,92% 15 483 1,16% 949 29412 1,04%
6 34 1058 1,00% 23 718 0,92% 14 447 1,07% 967 29989 1,06%
7 38 1187 1,12% 24 754 0,97% 22 700 1,68% 2336 72409 2,57%
8 48 1510 1,43% 33 1031 1,32% 20 622 1,50% 3133 97135 3,45%
9 55 1713 1,62% 35 1112 1,43% 17 536 1,29% 1269 39341 1,40%
10 94 2938 2,78% 67 2078 2,67% 27 861 2,07% 2282 70739 2,51%
11 151 4695 4,43% 96 2976 3,82% 31 976 2,35% 3087 95698 3,40%
12 194 6022 5,69% 124 3856 4,95% 34 1065 2,56% 5560 172355 6,12%
13 154 4790 4,52% 107 3343 4,29% 38 1190 2,86% 5917 183423 6,51%
14 133 4144 3,91% 91 2850 3,66% 29 917 2,20% 4210 130520 4,63%
15 135 4203 3,97% 82 2565 3,29% 31 963 2,32% 4727 146533 5,20%
16 174 5407 5,11% 112 3489 4,48% 38 1207 2,90% 3826 118592 4,21%
17 119 3702 3,50% 81 2519 3,23% 26 831 2,00% 3294 102116 3,62%
18 165 5132 4,85% 103 3213 4,12% 32 1018 2,45% 4060 125873 4,47%
19 156 4857 4,59% 105 3280 4,21% 33 1042 2,51% 4281 132725 4,71%
20 159 4943 4,67% 109 3384 4,34% 29 908 2,18% 3431 106354 3,77%
21 157 4896 4,62% 107 3336 4,28% 29 904 2,17% 3328 103170 3,66%
22 146 4549 4,30% 101 3131 4,02% 38 1198 2,88% 4405 136552 4,85%
23 146 4542 4,29% 92 2868 3,68% 33 1050 2,52% 2863 88761 3,15%

Los 30 primeros de un total de 2409 URLs
# Accesos KBytes URL
1 20953 19,79% 356190 12,64% /
2 1868 1,76% 912585 32,39% /constitucion-europea-no/noticias/
3 1642 1,55% 121051 4,30% /lalibre/libros/titulo.php
4 1042 0,98% 114359 4,06% /lalibre/libros/autor.php
5 734 0,69% 36986 1,31% /lalibre/segundamano/titulo.php
6 622 0,59% 17244 0,61% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
7 602 0,57% 28575 1,01% /lalibre/segundamano/autor.php
8 532 0,50% 4330 0,15% /reguelta/
9 334 0,32% 13516 0,48% /constitucion-europea-no/
10 309 0,29% 164 0,01% /lalibre/
11 280 0,26% 353 0,01% /lalibre/principal.htm
12 261 0,25% 172 0,01% /lalibre/marco superior izquierdo.htm
13 257 0,24% 5841 0,21% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
14 255 0,24% 693 0,02% /lalibre/marco derecho.htm
15 254 0,24% 51 0,00% /lalibre/marco central.htm
16 254 0,24% 111 0,00% /lalibre/marco superior derecho.htm
17 247 0,23% 5407 0,19% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php
18 241 0,23% 107 0,00% /magostafolk/
19 204 0,19% 84 0,00% /magosta/
20 163 0,15% 3649 0,13% /sistema/contrainfocantabria/
21 127 0,12% 248 0,01% /lalibre/libros/
22 122 0,12% 2812 0,10% /interpueblos/Sahara/vp04/
23 113 0,11% 333 0,01% /lalibre/formulario.htm
24 107 0,10% 5404 0,19% /sistema/contrainfocantabria/noticias/2002/agosto/
25 105 0,10% 50826 1,80% /constitucion-europea-no/xadmin/noticias/
26 105 0,10% 4326 0,15% /interpueblos/Sahara/cps/
27 105 0,10% 79 0,00% /larealidad/index2.php
28 101 0,10% 83 0,00% /avantecantabria/
29 98 0,09% 897 0,03% /reguelta/sobrinos.html
30 96 0,09% 412 0,01% /interpueblos/Sahara/

Los 10 primeros de un total de 2409 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1868 1,76% 912585 32,39% /constitucion-europea-no/noticias/
2 20953 19,79% 356190 12,64% /
3 1642 1,55% 121051 4,30% /lalibre/libros/titulo.php
4 1042 0,98% 114359 4,06% /lalibre/libros/autor.php
5 5 0,00% 56217 2,00% /joce.cantabria/calendario/calendaio-2008-traz.FH11
6 105 0,10% 50826 1,80% /constitucion-europea-no/xadmin/noticias/
7 734 0,69% 36986 1,31% /lalibre/segundamano/titulo.php
8 602 0,57% 28575 1,01% /lalibre/segundamano/autor.php
9 13 0,01% 27927 0,99% /joce.cantabria/video/Si me cruzara contigo.avi
10 12 0,01% 18318 0,65% /joce.cantabria/video/Odio Barra.avi

Los 10 primeros de un total de 394 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1642 1,55% 1057 12,94% /lalibre/libros/titulo.php
2 622 0,59% 481 5,89% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
3 20953 19,79% 458 5,61% /
4 1042 0,98% 439 5,37% /lalibre/libros/autor.php
5 734 0,69% 406 4,97% /lalibre/segundamano/titulo.php
6 532 0,50% 327 4,00% /reguelta/
7 602 0,57% 252 3,08% /lalibre/segundamano/autor.php
8 1868 1,76% 248 3,04% /constitucion-europea-no/noticias/
9 334 0,32% 185 2,26% /constitucion-europea-no/
10 247 0,23% 148 1,81% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php

Los 10 primeros de un total de 394 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1642 1,55% 1003 11,93% /lalibre/libros/titulo.php
2 1042 0,98% 506 6,02% /lalibre/libros/autor.php
3 20953 19,79% 466 5,54% /
4 622 0,59% 450 5,35% /sistema/contrainfocantabria/envioinfo/
5 734 0,69% 367 4,37% /lalibre/segundamano/titulo.php
6 532 0,50% 319 3,80% /reguelta/
7 602 0,57% 279 3,32% /lalibre/segundamano/autor.php
8 1868 1,76% 263 3,13% /constitucion-europea-no/noticias/
9 334 0,32% 198 2,36% /constitucion-europea-no/
10 247 0,23% 151 1,80% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php

Los 30 primeros de un total de 15954 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 20114 19,00% 20114 25,82% 327246 11,61% 3 0,03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 2575 2,43% 2446 3,14% 208333 7,39% 1 0,01% wsip-72-215-220-52.om.om.cox.net
3 1898 1,79% 1617 2,08% 395265 14,03% 109 1,13% livebot-65-55-213-103.search.live.com
4 1017 0,96% 620 0,80% 49734 1,77% 150 1,56% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
5 702 0,66% 546 0,70% 42590 1,51% 42 0,44% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
6 675 0,64% 365 0,47% 5352 0,19% 7 0,07% 62.42.20.233.dyn.user.ono.com
7 639 0,60% 134 0,17% 461 0,02% 1 0,01% 71.red-213-98-120.staticip.rima-tde.net
8 622 0,59% 587 0,75% 171040 6,07% 3 0,03% 20151228047.user.veloxzone.com.br
9 593 0,56% 165 0,21% 611 0,02% 1 0,01% 195.red-217-127-66.staticip.rima-tde.net
10 585 0,55% 243 0,31% 426 0,02% 1 0,01% 62.42.90.189.dyn.user.ono.com
11 525 0,50% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% crm80.image.search.mud.yahoo.net
12 460 0,43% 130 0,17% 402 0,01% 1 0,01% 90.red-88-22-53.staticip.rima-tde.net
13 458 0,43% 77 0,10% 297 0,01% 1 0,01% 253.red-88-2-173.staticip.rima-tde.net
14 453 0,43% 161 0,21% 4101 0,15% 9 0,09% 120.red-80-24-252.staticip.rima-tde.net
15 445 0,42% 238 0,31% 2608 0,09% 3 0,03% 218.red-88-23-69.staticip.rima-tde.net
16 395 0,37% 22 0,03% 276 0,01% 0 0,00% eu85-84-181-17.clientes.euskaltel.es
17 392 0,37% 72 0,09% 974 0,03% 153 1,59% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
18 383 0,36% 130 0,17% 393 0,01% 1 0,01% 90.red-83-32-89.dynamicip.rima-tde.net
19 358 0,34% 126 0,16% 365 0,01% 1 0,01% 62.43.195.250.static.user.ono.com
20 344 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 282 2,93% 72.14.199.23
21 339 0,32% 233 0,30% 9441 0,34% 1 0,01% crawler07.kaist.ac.kr
22 338 0,32% 127 0,16% 370 0,01% 1 0,01% 213.37.39.29.dyn.user.ono.com
23 334 0,32% 51 0,07% 1360 0,05% 137 1,42% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
24 326 0,31% 245 0,31% 6325 0,22% 8 0,08% 195.235.112.9
25 320 0,30% 212 0,27% 6278 0,22% 1 0,01% pool-71-168-66-176.cncdnh.fios.verizon.net
26 294 0,28% 294 0,38% 29248 1,04% 28 0,29% 200.91.76.117
27 281 0,27% 278 0,36% 3531 0,13% 5 0,05% 235.red-217-127-124.staticip.rima-tde.net
28 266 0,25% 26 0,03% 3227 0,11% 121 1,26% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
29 264 0,25% 264 0,34% 7478 0,27% 156 1,62% 64.27.13.129
30 254 0,24% 155 0,20% 1817 0,06% 2 0,02% 183.red-83-57-157.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 15954 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1898 1,79% 1617 2,08% 395265 14,03% 109 1,13% livebot-65-55-213-103.search.live.com
2 20114 19,00% 20114 25,82% 327246 11,61% 3 0,03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
3 2575 2,43% 2446 3,14% 208333 7,39% 1 0,01% wsip-72-215-220-52.om.om.cox.net
4 622 0,59% 587 0,75% 171040 6,07% 3 0,03% 20151228047.user.veloxzone.com.br
5 202 0,19% 200 0,26% 116378 4,13% 1 0,01% 202.176.218.41
6 1017 0,96% 620 0,80% 49734 1,77% 150 1,56% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
7 702 0,66% 546 0,70% 42590 1,51% 42 0,44% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
8 294 0,28% 294 0,38% 29248 1,04% 28 0,29% 200.91.76.117
9 168 0,16% 155 0,20% 28450 1,01% 1 0,01% 194.186.55.208
10 9 0,01% 2 0,00% 23836 0,85% 0 0,00% bl1sch4092004.phx.gbl

Los 30 primeros de un total de 1147 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 25254 23,85% - (Direct Request)
2 15473 14,61% http://www.alasbarricadas.org/noticias/
3 4434 4,19% http://www.labarored.org/reguelta/
4 1929 1,82% http://www.labarored.org/
5 1879 1,77% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/
6 1666 1,57% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/vp04/
7 1437 1,36% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/index.htm
8 1367 1,29% http://www.rapidaaval.es/
9 1360 1,28% http://www.instantaneo-credito.es/
10 1354 1,28% http://www.dados-juego.es/
11 1351 1,28% http://www.ruleta-linea.es/
12 1350 1,28% http://www.premioya.es/
13 1349 1,27% http://www.rapida-prestamo.es/
14 1346 1,27% http://www.web-poquer.es/
15 1345 1,27% http://www.dadosfacil.es/
16 1340 1,27% http://www.seguro-aval.es/
17 1337 1,26% http://www.texascasino.es/
18 1329 1,26% http://www.primera-prestamo.es/
19 1323 1,25% http://www.segunda-credito.es/
20 1320 1,25% http://www.videorapido.es/
21 1319 1,25% http://www.ahoralinea.es/
22 1318 1,24% http://www.ahora-linea.es/
23 1219 1,15% http://www.labarored.org/sistema/contrainfocantabria/noticias/2002/agosto/
24 1077 1,02% http://www.labarored.org/lalibre/musica.htm
25 1059 1,00% http://www.labarored.org/lalibre/
26 1001 0,95% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/activida.htm
27 980 0,93% http://www.google.es/search
28 880 0,83% http://www.labarored.org/lalibre/libros/autor.php
29 830 0,78% http://www.labarored.org/lalibre/libros/titulo.php
30 806 0,76% http://www.labarored.org/constitucion-europea-no/noticias/index.php

Los 20 primeros de un total de 491 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 29 4,40% james pawlik
2 20 3,03% reguelta
3 11 1,67% fondos de rayas
4 11 1,67% tindoufargelia
5 10 1,52% rayas
6 8 1,21% socialismo
7 6 0,91% regã¼elta
8 4 0,61% libreria la libre
9 4 0,61% libros por titulo
10 3 0,46% alberto alberoni libro el enamoramiento
11 3 0,46% caricatura de jovenes
12 3 0,46% caricatura grupo
13 3 0,46% colindres
14 3 0,46% endika zulueta
15 3 0,46% familias con muchos hijos
16 3 0,46% grupo pozoã‘a musical
17 3 0,46% grupo venancia
18 3 0,46% lalibre
19 3 0,46% libertad thomas miller el
20 3 0,46% radio tarifa

Los 15 primeros de un total de 1976 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 10049 9,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 9220 8,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 4954 4,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2740 2,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2659 2,51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2575 2,43% Mozilla/4.0 (compatible)
7 1980 1,87% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1953 1,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1741 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1654 1,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1578 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 1523 1,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 1367 1,29% Opera/9.00 (Macintosh; PPC Mac OS X; U; en)
14 1360 1,28% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.8.5 (KHTML, like Gecko) Safari/85
15 1358 1,28% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 1.5; Windows NT)

Accesos por país en Diciembre 2007

Los 30 primeros de un total de 76 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35030 33,09% 22860 29,35% 771714 27,39% Red
2 21754 20,55% 14932 19,17% 827133 29,36% Comercial
3 20367 19,24% 20284 26,04% 329770 11,70% Italia
4 11978 11,31% 8049 10,33% 395236 14,03% No resuelve/desconocido
5 8451 7,98% 5765 7,40% 156715 5,56% España
6 2176 2,06% 1635 2,10% 55359 1,96% México
7 970 0,92% 717 0,92% 22167 0,79% Argentina
8 826 0,78% 697 0,89% 174270 6,19% Brasil
9 372 0,35% 282 0,36% 7768 0,28% Chile
10 347 0,33% 237 0,30% 9445 0,34% Corea del Sur
11 336 0,32% 254 0,33% 7394 0,26% Colombia
12 302 0,29% 299 0,38% 1508 0,05% Canadá
13 287 0,27% 178 0,23% 2976 0,11% Marruecos
14 260 0,25% 211 0,27% 6474 0,23% Francia
15 221 0,21% 176 0,23% 4453 0,16% Alemania
16 221 0,21% 166 0,21% 3624 0,13% Perú
17 181 0,17% 134 0,17% 2114 0,08% Holanda
18 141 0,13% 141 0,18% 3361 0,12% Lituania
19 136 0,13% 105 0,13% 6225 0,22% República Dominicana
20 135 0,13% 96 0,12% 1346 0,05% Bélgica
21 112 0,11% 76 0,10% 2087 0,07% Portugal
22 109 0,10% 52 0,07% 1762 0,06% Suecia
23 108 0,10% 78 0,10% 3245 0,12% Nicaragua
24 98 0,09% 74 0,09% 1257 0,04% Reino Unido
25 90 0,09% 72 0,09% 303 0,01% Federacion Rusa
26 74 0,07% 47 0,06% 1426 0,05% Polonia
27 69 0,07% 53 0,07% 1827 0,06% Uruguay
28 68 0,06% 57 0,07% 2217 0,08% Suiza
29 61 0,06% 56 0,07% 1580 0,06% Dinamarca
30 58 0,05% 37 0,05% 1581 0,06% Educacion USA


Generated by Webalizer Version 2.01