Estadísticas de uso para www.labarored.org

Período resumido: Febrero 2006
Generado el 01-mar-2006 06:22 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2006
Total Accesos 193572
Total Archivos 144508
Total Páginas 71921
Total Visitas 14544
Total KBytes 6314813
Total Clientes 7927
Total URLs 1671
Total Enlaces origen 4099
Total Navegadores 893
. Media Max
Accesos por Hora 288 1316
Accesos por Día 6913 15718
Archivos por Día 5161 14115
Páginas por Día 2568 10995
Visitas por Día 519 725
KBytes por Día 225529 633683
Accesos por código de respuesta
200 - OK 144508
206 - Contenido parcial 523
301 - Movido permanentemente 1758
304 - No modificado 40071
401 - No autorizado 9
404 - No se encuentra 6688
405 - Método no permitido 15

Uso diario en Febrero 2006

Estadísticas diarias de Febrero 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6469 3,34% 4817 3,33% 2199 3,06% 557 3,83% 394 4,97% 146112 2,31%
2 6034 3,12% 4275 2,96% 2395 3,33% 386 2,65% 377 4,76% 467517 7,40%
3 6422 3,32% 5111 3,54% 2312 3,21% 492 3,38% 389 4,91% 231736 3,67%
4 4621 2,39% 2817 1,95% 1570 2,18% 371 2,55% 353 4,45% 66414 1,05%
5 4530 2,34% 2917 2,02% 1619 2,25% 306 2,10% 301 3,80% 81571 1,29%
6 5171 2,67% 3666 2,54% 1909 2,65% 431 2,96% 378 4,77% 86783 1,37%
7 5693 2,94% 4306 2,98% 1906 2,65% 427 2,94% 458 5,78% 121117 1,92%
8 4458 2,30% 3268 2,26% 1588 2,21% 426 2,93% 389 4,91% 251842 3,99%
9 6357 3,28% 4844 3,35% 2736 3,80% 504 3,47% 474 5,98% 633683 10,03%
10 4653 2,40% 3555 2,46% 1841 2,56% 426 2,93% 420 5,30% 112967 1,79%
11 5193 2,68% 3067 2,12% 1245 1,73% 566 3,89% 477 6,02% 85300 1,35%
12 5890 3,04% 4025 2,79% 1174 1,63% 537 3,69% 492 6,21% 109862 1,74%
13 8068 4,17% 5329 3,69% 1499 2,08% 557 3,83% 547 6,90% 137246 2,17%
14 8912 4,60% 5327 3,69% 1659 2,31% 645 4,43% 574 7,24% 141825 2,25%
15 7996 4,13% 5435 3,76% 1767 2,46% 525 3,61% 510 6,43% 140813 2,23%
16 6210 3,21% 4606 3,19% 1795 2,50% 461 3,17% 472 5,95% 104652 1,66%
17 7432 3,84% 5714 3,95% 2231 3,10% 455 3,13% 451 5,69% 121230 1,92%
18 7893 4,08% 5721 3,96% 2807 3,90% 636 4,37% 461 5,82% 546975 8,66%
19 6893 3,56% 4851 3,36% 2090 2,91% 520 3,58% 480 6,06% 164616 2,61%
20 6275 3,24% 5313 3,68% 2336 3,25% 470 3,23% 438 5,53% 235546 3,73%
21 6817 3,52% 5041 3,49% 1946 2,71% 519 3,57% 488 6,16% 220243 3,49%
22 12350 6,38% 11163 7,72% 7994 11,11% 580 3,99% 547 6,90% 125335 1,98%
23 15718 8,12% 14115 9,77% 10995 15,29% 694 4,77% 607 7,66% 153185 2,43%
24 7815 4,04% 5631 3,90% 2968 4,13% 627 4,31% 539 6,80% 575811 9,12%
25 5098 2,63% 4023 2,78% 2222 3,09% 599 4,12% 559 7,05% 321010 5,08%
26 6123 3,16% 4779 3,31% 2329 3,24% 586 4,03% 574 7,24% 287695 4,56%
27 7685 3,97% 5691 3,94% 2449 3,41% 725 4,98% 745 9,40% 337008 5,34%
28 6796 3,51% 5101 3,53% 2340 3,25% 599 4,12% 608 7,67% 306718 4,86%

Uso por horas en Febrero 2006

Estadísticas por hora de Febrero 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 280 7850 4,06% 205 5745 3,98% 115 3229 4,49% 5231 146457 2,32%
1 227 6368 3,29% 186 5226 3,62% 101 2849 3,96% 9110 255077 4,04%
2 211 5916 3,06% 154 4329 3,00% 105 2950 4,10% 6390 178933 2,83%
3 161 4531 2,34% 135 3790 2,62% 98 2754 3,83% 10362 290149 4,59%
4 128 3602 1,86% 107 3022 2,09% 87 2455 3,41% 3176 88931 1,41%
5 136 3820 1,97% 124 3496 2,42% 101 2844 3,95% 7031 196874 3,12%
6 118 3306 1,71% 106 2975 2,06% 87 2438 3,39% 3587 100447 1,59%
7 143 4009 2,07% 131 3668 2,54% 105 2964 4,12% 12169 340725 5,40%
8 167 4685 2,42% 140 3936 2,72% 102 2862 3,98% 5455 152740 2,42%
9 235 6583 3,40% 188 5286 3,66% 104 2926 4,07% 13990 391719 6,20%
10 273 7651 3,95% 206 5792 4,01% 110 3087 4,29% 14908 417419 6,61%
11 341 9554 4,94% 234 6571 4,55% 123 3444 4,79% 6097 170705 2,70%
12 324 9093 4,70% 243 6806 4,71% 112 3160 4,39% 8434 236157 3,74%
13 395 11069 5,72% 280 7862 5,44% 122 3426 4,76% 10291 288159 4,56%
14 305 8559 4,42% 242 6803 4,71% 108 3024 4,20% 14779 413806 6,55%
15 403 11288 5,83% 295 8281 5,73% 123 3468 4,82% 9909 277439 4,39%
16 421 11792 6,09% 303 8484 5,87% 110 3098 4,31% 10801 302436 4,79%
17 421 11806 6,10% 281 7869 5,45% 98 2768 3,85% 7060 197680 3,13%
18 362 10148 5,24% 255 7154 4,95% 109 3061 4,26% 10687 299236 4,74%
19 380 10651 5,50% 267 7486 5,18% 99 2790 3,88% 13121 367391 5,82%
20 370 10387 5,37% 255 7142 4,94% 97 2717 3,78% 8435 236192 3,74%
21 350 9803 5,06% 264 7394 5,12% 116 3266 4,54% 10617 297264 4,71%
22 374 10498 5,42% 288 8069 5,58% 104 2921 4,06% 10785 301967 4,78%
23 378 10603 5,48% 261 7322 5,07% 122 3420 4,76% 13104 366910 5,81%

Los 30 primeros de un total de 1671 URLs
# Accesos KBytes URL
1 23493 12,14% 208376 3,30% /
2 18798 9,71% 233077 3,69% /webalizer/usage_200510.html
3 5765 2,98% 3493777 55,33% /constitucion-europea-no/noticias/
4 1215 0,63% 3654 0,06% /interpueblos/Sahara/
5 1151 0,59% 580 0,01% /magostafolk/
6 1052 0,54% 31530 0,50% /lalibre/musica.htm
7 1020 0,53% 16153 0,26% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
8 938 0,48% 35077 0,56% /constitucion-europea-no/
9 892 0,46% 29236 0,46% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
10 879 0,45% 81981 1,30% /lalibre/libros/autor.php
11 775 0,40% 7020 0,11% /interpueblos/Sahara/vuelos/
12 754 0,39% 100307 1,59% /lalibre/segundamano/autor.php
13 736 0,38% 65691 1,04% /interpueblos/Sahara/cps/
14 733 0,38% 7747 0,12% /lalibre/yerba.htm
15 726 0,38% 7031 0,11% /webalizer/
16 715 0,37% 51766 0,82% /webalizer/usage_200503.html
17 681 0,35% 6034 0,10% /magosta/
18 670 0,35% 8730 0,14% /lalibre/gce.htm
19 654 0,34% 76635 1,21% /lalibre/segundamano/titulo.php
20 617 0,32% 69423 1,10% /lalibre/libros/titulo.php
21 609 0,31% 44074 0,70% /webalizer/usage_200501.html
22 553 0,29% 65267 1,03% /webalizer/usage_200602.html
23 336 0,17% 32121 0,51% /magosta/anteriores/2005/
24 263 0,14% 18711 0,30% /interpueblos/Sahara/noticias/febrero06.htm
25 230 0,12% 147 0,00% /reguelta/
26 228 0,12% 1293 0,02% /interpueblos/
27 222 0,11% 429 0,01% /interpueblos/inicio/menu.swf
28 218 0,11% 2271 0,04% /reguelta/principal.htm
29 215 0,11% 326 0,01% /interpueblos/inicio/inicio.swf
30 200 0,10% 117 0,00% /lalibre/

Los 10 primeros de un total de 1671 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5765 2,98% 3493777 55,33% /constitucion-europea-no/noticias/
2 18798 9,71% 233077 3,69% /webalizer/usage_200510.html
3 23493 12,14% 208376 3,30% /
4 754 0,39% 100307 1,59% /lalibre/segundamano/autor.php
5 879 0,45% 81981 1,30% /lalibre/libros/autor.php
6 124 0,06% 76766 1,22% /constitucion-europea-no/xadmin/noticias/
7 654 0,34% 76635 1,21% /lalibre/segundamano/titulo.php
8 617 0,32% 69423 1,10% /lalibre/libros/titulo.php
9 736 0,38% 65691 1,04% /interpueblos/Sahara/cps/
10 553 0,29% 65267 1,03% /webalizer/usage_200602.html

Los 10 primeros de un total de 275 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 23493 12,14% 1765 13,79% /
2 1215 0,63% 885 6,92% /interpueblos/Sahara/
3 5765 2,98% 784 6,13% /constitucion-europea-no/noticias/
4 1151 0,59% 617 4,82% /magostafolk/
5 1052 0,54% 612 4,78% /lalibre/musica.htm
6 1020 0,53% 552 4,31% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
7 553 0,29% 550 4,30% /webalizer/usage_200602.html
8 938 0,48% 532 4,16% /constitucion-europea-no/
9 892 0,46% 518 4,05% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
10 670 0,35% 495 3,87% /lalibre/gce.htm

Los 10 primeros de un total de 278 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 23493 12,14% 1603 11,45% /
2 5765 2,98% 975 6,97% /constitucion-europea-no/noticias/
3 1052 0,54% 791 5,65% /lalibre/musica.htm
4 892 0,46% 614 4,39% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
5 1020 0,53% 549 3,92% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
6 938 0,48% 545 3,89% /constitucion-europea-no/
7 775 0,40% 534 3,82% /interpueblos/Sahara/vuelos/
8 733 0,38% 530 3,79% /lalibre/yerba.htm
9 1215 0,63% 524 3,74% /interpueblos/Sahara/
10 553 0,29% 507 3,62% /webalizer/usage_200602.html

Los 30 primeros de un total de 7927 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18787 9,71% 18787 13,00% 232301 3,68% 5 0,03% ev1s-67-15-230-5.ev1servers.net
2 15536 8,03% 15536 10,75% 0 0,00% 6 0,04% ip177-131.netcathost.com
3 4746 2,45% 4746 3,28% 3062384 48,50% 160 1,10% 69.50.168.130
4 3337 1,72% 3337 2,31% 121612 1,93% 18 0,12% 69-50-177-34.esthost.com
5 2167 1,12% 59 0,04% 2167 0,03% 73 0,50% ms1-5a-u-0231.mc.onolab.com
6 1661 0,86% 960 0,66% 36567 0,58% 323 2,22% msnbot.msn.com
7 1501 0,78% 0 0,00% 295 0,00% 0 0,00% 217.172.29.14
8 1367 0,71% 67 0,05% 278 0,00% 18 0,12% mn2-mi-u-0442.mc.onolab.com
9 1194 0,62% 1167 0,81% 23942 0,38% 16 0,11% 55.red-80-34-38.staticip.rima-tde.net
10 1121 0,58% 1121 0,78% 0 0,00% 142 0,98% server.myhostnet.net
11 970 0,50% 70 0,05% 1543 0,02% 1 0,01% 213.58.135.126
12 853 0,44% 812 0,56% 9057 0,14% 13 0,09% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
13 819 0,42% 7 0,00% 113 0,00% 21 0,14% ms1-or-u-0064.mc.onolab.com
14 782 0,40% 778 0,54% 13960 0,22% 1 0,01% adsl-117-249-192-81.adsl.iam.net.ma
15 764 0,39% 764 0,53% 15813 0,25% 1 0,01% hc2-al-u-0359.mc.onolab.com
16 757 0,39% 572 0,40% 33210 0,53% 62 0,43% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
17 727 0,38% 72 0,05% 3012 0,05% 1 0,01% mmcrm4000.search.mud.yahoo.com
18 722 0,37% 38 0,03% 331 0,01% 11 0,08% va1-1a-u-0174.mc.onolab.com
19 708 0,37% 21 0,01% 192 0,00% 1 0,01% ms1-5b-u-0167.mc.onolab.com
20 667 0,34% 5 0,00% 124 0,00% 9 0,06% va1-1a-u-0144.mc.onolab.com
21 608 0,31% 141 0,10% 2762 0,04% 24 0,17% 80-58-46-44.proxycache.rima-tde.net
22 597 0,31% 66 0,05% 1357 0,02% 4 0,03% 80-58-33-172.proxycache.rima-tde.net
23 587 0,30% 139 0,10% 3797 0,06% 27 0,19% cz1-ras-4-u-0002.du.onolab.com
24 576 0,30% 360 0,25% 6910 0,11% 5 0,03% epc.parlamento-cantabria.es
25 565 0,29% 565 0,39% 0 0,00% 84 0,58% 65.39.204.36
26 548 0,28% 142 0,10% 764 0,01% 1 0,01% addaa01-04.ddaa.upv.es
27 536 0,28% 149 0,10% 593 0,01% 2 0,01% va1-1a-u-0653.mc.onolab.com
28 523 0,27% 315 0,22% 11811 0,19% 1 0,01% 147.83.153.141
29 513 0,27% 513 0,35% 15452 0,24% 25 0,17% 194.117.134.72
30 496 0,26% 232 0,16% 5766 0,09% 4 0,03% 62-31-10-206.cable.ubr05.edin.blueyonder.co.uk

Los 10 primeros de un total de 7927 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4746 2,45% 4746 3,28% 3062384 48,50% 160 1,10% 69.50.168.130
2 18787 9,71% 18787 13,00% 232301 3,68% 5 0,03% ev1s-67-15-230-5.ev1servers.net
3 3337 1,72% 3337 2,31% 121612 1,93% 18 0,12% 69-50-177-34.esthost.com
4 1661 0,86% 960 0,66% 36567 0,58% 323 2,22% msnbot.msn.com
5 757 0,39% 572 0,40% 33210 0,53% 62 0,43% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
6 406 0,21% 226 0,16% 25022 0,40% 84 0,58% www.gigablast.com
7 1194 0,62% 1167 0,81% 23942 0,38% 16 0,11% 55.red-80-34-38.staticip.rima-tde.net
8 764 0,39% 764 0,53% 15813 0,25% 1 0,01% hc2-al-u-0359.mc.onolab.com
9 513 0,27% 513 0,35% 15452 0,24% 25 0,17% 194.117.134.72
10 125 0,06% 125 0,09% 14838 0,23% 125 0,86% 66.232.97.45

Los 30 primeros de un total de 4099 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24363 12,59% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/index.htm
2 20047 10,36% - (Direct Request)
3 12941 6,69% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/
4 9246 4,78% http://www.labarored.org/lalibre/musica.htm
5 8037 4,15% http://www.labarored.org/magosta/
6 6263 3,24% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/noticias/febrero06.htm
7 4069 2,10% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/
8 3376 1,74% http://phentermine1.blog.hr
9 3133 1,62% http://www.labarored.org/
10 2285 1,18% http://www.labarored.org/magosta/anteriores/2005/
11 2137 1,10% http://www.labarored.org/reguelta/menu.htm
12 2127 1,10% http://phentermine.politics.be/
13 2110 1,09% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/vp04/
14 1916 0,99% http://alprazolam.politics.be/
15 1708 0,88% http://www.labarored.org/magosta/anteriores/2005/index.htm
16 1468 0,76% http://phentermine.on2r.de/
17 1296 0,67% http://teen.t42b.com/
18 1289 0,67% http://african.horbum.be
19 1258 0,65% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/
20 1250 0,65% http://www.google.es/search
21 1190 0,61% http://thevirtutalchase.com/
22 1187 0,61% http://buckinfudgy.com/
23 1187 0,61% http://ebb4u.com/
24 1187 0,61% http://rushersofnc.com/
25 1185 0,61% http://leisuredisc.com/
26 1185 0,61% http://wwwpranayogacenter.com/
27 1184 0,61% http://hakuwelho.com/
28 1171 0,60% http://sonmomfilm.com.i66b.com/
29 1148 0,59% http://florsheimkids.com/
30 1147 0,59% http://flexaliteinc.com/

Los 20 primeros de un total de 377 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 113 15,07% pendejos
2 23 3,07% cartel
3 19 2,53% foro solidario con el pueblo saharaui
4 12 1,60% antifascistas
5 11 1,47% alicia en el pais de las marav-
6 9 1,20% documentos
7 8 1,07% descarado
8 8 1,07% hardcore sex
9 8 1,07% noticias
10 8 1,07% pales-
11 7 0,93% inundaciones sahara
12 6 0,80% organismo de rasd in espana
13 6 0,80% situacionismo
14 5 0,67% ccoo cantabria
15 5 0,67% labarored
16 5 0,67% logos de ecologia
17 5 0,67% somode
18 5 0,67% violencia contra la mujer
19 5 0,67% www.cantabria por el sahara.com
20 4 0,53% alicia en el pais de las maravillas

Los 15 primeros de un total de 893 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 35667 18,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 26740 13,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 19420 10,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 15536 8,03% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
5 6264 3,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.0
6 6180 3,19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
7 5494 2,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 5491 2,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 4953 2,56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1
10 4131 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 4104 2,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 2017 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 1452 0,75% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1359 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 1231 0,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

Accesos por país en Febrero 2006

Los 30 primeros de un total de 90 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 74289 38,38% 56952 39,41% 1051164 16,65% Red
2 55688 28,77% 39102 27,06% 1030734 16,32% Comercial
3 28293 14,62% 22881 15,83% 3597023 56,96% No resuelve/desconocido
4 17705 9,15% 11527 7,98% 251505 3,98% España
5 3899 2,01% 3331 2,31% 78130 1,24% México
6 2331 1,20% 1918 1,33% 37487 0,59% Marruecos
7 1660 0,86% 1362 0,94% 43939 0,70% Argentina
8 850 0,44% 779 0,54% 12326 0,20% Perú
9 735 0,38% 400 0,28% 12404 0,20% Reino Unido
10 720 0,37% 378 0,26% 7179 0,11% Portugal
11 619 0,32% 578 0,40% 9417 0,15% Chile
12 599 0,31% 399 0,28% 9109 0,14% Organizaciones sin fines de lucro
13 554 0,29% 396 0,27% 11100 0,18% Italia
14 451 0,23% 422 0,29% 7641 0,12% Brasil
15 450 0,23% 350 0,24% 14224 0,23% Colombia
16 446 0,23% 334 0,23% 16151 0,26% Alemania
17 362 0,19% 334 0,23% 11104 0,18% Polonia
18 326 0,17% 310 0,21% 6919 0,11% Francia
19 277 0,14% 214 0,15% 10714 0,17% Bélgica
20 254 0,13% 254 0,18% 8764 0,14% Qatar
21 223 0,12% 216 0,15% 5231 0,08% Australia
22 194 0,10% 191 0,13% 4344 0,07% Suiza
23 191 0,10% 161 0,11% 10283 0,16% Costa Rica
24 191 0,10% 190 0,13% 5113 0,08% Indonesia
25 175 0,09% 157 0,11% 4149 0,07% Holanda
26 148 0,08% 135 0,09% 1731 0,03% Canadá
27 141 0,07% 114 0,08% 3528 0,06% Educacion USA
28 132 0,07% 131 0,09% 4975 0,08% Suecia
29 127 0,07% 66 0,05% 2415 0,04% Israel
30 127 0,07% 109 0,08% 5210 0,08% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01