Estadísticas de uso para www.labarored.org

Período resumido: Enero 2006
Generado el 01-feb-2006 06:16 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2006
Total Accesos 261596
Total Archivos 211871
Total Páginas 149408
Total Visitas 15527
Total KBytes 11023634
Total Clientes 7238
Total URLs 1678
Total Enlaces origen 4455
Total Navegadores 1010
. Media Max
Accesos por Hora 351 11558
Accesos por Día 8438 21376
Archivos por Día 6834 19965
Páginas por Día 4819 18367
Visitas por Día 500 1038
KBytes por Día 355601 2839994
Accesos por código de respuesta
200 - OK 211871
206 - Contenido parcial 512
301 - Movido permanentemente 1932
304 - No modificado 42633
401 - No autorizado 2
404 - No se encuentra 4622
405 - Método no permitido 24

Uso diario en Enero 2006

Estadísticas diarias de Enero 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5074 1,94% 4569 2,16% 4017 2,69% 336 2,16% 304 4,20% 80197 0,73%
2 9745 3,73% 8662 4,09% 7337 4,91% 361 2,32% 349 4,82% 227951 2,07%
3 21376 8,17% 19965 9,42% 18367 12,29% 313 2,02% 314 4,34% 527015 4,78%
4 16251 6,21% 14906 7,04% 12656 8,47% 424 2,73% 395 5,46% 2839994 25,76%
5 9431 3,61% 6887 3,25% 5021 3,36% 331 2,13% 297 4,10% 2182382 19,80%
6 5772 2,21% 4354 2,06% 2777 1,86% 377 2,43% 339 4,68% 585121 5,31%
7 4659 1,78% 3894 1,84% 3247 2,17% 352 2,27% 304 4,20% 63557 0,58%
8 8385 3,21% 7065 3,33% 5946 3,98% 287 1,85% 258 3,56% 73385 0,67%
9 6790 2,60% 5418 2,56% 3787 2,53% 459 2,96% 421 5,82% 101664 0,92%
10 6779 2,59% 5103 2,41% 2696 1,80% 441 2,84% 442 6,11% 120174 1,09%
11 5959 2,28% 4380 2,07% 2507 1,68% 486 3,13% 512 7,07% 109475 0,99%
12 6496 2,48% 4547 2,15% 2510 1,68% 440 2,83% 453 6,26% 101756 0,92%
13 6788 2,59% 4730 2,23% 2645 1,77% 450 2,90% 447 6,18% 122296 1,11%
14 5898 2,25% 4701 2,22% 2976 1,99% 611 3,94% 467 6,45% 129130 1,17%
15 6880 2,63% 4811 2,27% 1727 1,16% 388 2,50% 375 5,18% 231163 2,10%
16 9471 3,62% 6813 3,22% 2736 1,83% 769 4,95% 679 9,38% 558042 5,06%
17 8392 3,21% 5646 2,66% 2467 1,65% 423 2,72% 428 5,91% 432227 3,92%
18 7783 2,98% 5681 2,68% 2841 1,90% 627 4,04% 568 7,85% 454416 4,12%
19 6831 2,61% 4814 2,27% 2513 1,68% 564 3,63% 515 7,12% 106575 0,97%
20 6338 2,42% 4748 2,24% 2061 1,38% 595 3,83% 525 7,25% 130559 1,18%
21 3722 1,42% 2633 1,24% 1336 0,89% 532 3,43% 442 6,11% 82383 0,75%
22 4245 1,62% 2771 1,31% 1444 0,97% 554 3,57% 383 5,29% 84568 0,77%
23 8687 3,32% 7057 3,33% 4028 2,70% 689 4,44% 489 6,76% 125677 1,14%
24 14545 5,56% 13129 6,20% 10641 7,12% 586 3,77% 465 6,42% 138659 1,26%
25 13871 5,30% 11858 5,60% 9750 6,53% 668 4,30% 560 7,74% 360303 3,27%
26 11572 4,42% 9830 4,64% 7851 5,25% 456 2,94% 422 5,83% 156199 1,42%
27 10439 3,99% 8245 3,89% 5633 3,77% 473 3,05% 391 5,40% 378364 3,43%
28 4815 1,84% 3911 1,85% 2066 1,38% 1038 6,69% 579 8,00% 265522 2,41%
29 4051 1,55% 3015 1,42% 1492 1,00% 701 4,51% 430 5,94% 96372 0,87%
30 15887 6,07% 14579 6,88% 12854 8,60% 435 2,80% 342 4,73% 76370 0,69%
31 4664 1,78% 3149 1,49% 1479 0,99% 442 2,85% 382 5,28% 82137 0,75%

Uso por horas en Enero 2006

Estadísticas por hora de Enero 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 362 11249 4,30% 300 9319 4,40% 197 6125 4,10% 27298 846253 7,68%
1 275 8526 3,26% 232 7207 3,40% 169 5241 3,51% 12191 377931 3,43%
2 243 7549 2,89% 216 6723 3,17% 167 5180 3,47% 9029 279906 2,54%
3 254 7885 3,01% 220 6825 3,22% 170 5272 3,53% 10444 323774 2,94%
4 209 6489 2,48% 200 6201 2,93% 181 5616 3,76% 18309 567582 5,15%
5 604 18736 7,16% 593 18389 8,68% 576 17869 11,96% 15936 494025 4,48%
6 220 6849 2,62% 207 6442 3,04% 192 5969 4,00% 8001 248018 2,25%
7 225 7000 2,68% 205 6360 3,00% 193 5998 4,01% 7152 221699 2,01%
8 232 7203 2,75% 214 6659 3,14% 186 5787 3,87% 7366 228349 2,07%
9 247 7674 2,93% 217 6752 3,19% 179 5567 3,73% 11548 357992 3,25%
10 262 8142 3,11% 208 6477 3,06% 137 4267 2,86% 9008 279237 2,53%
11 332 10303 3,94% 249 7735 3,65% 168 5226 3,50% 26735 828793 7,52%
12 403 12494 4,78% 289 8970 4,23% 163 5055 3,38% 19451 602987 5,47%
13 431 13362 5,11% 289 8959 4,23% 159 4929 3,30% 10460 324267 2,94%
14 295 9153 3,50% 236 7325 3,46% 150 4679 3,13% 11547 357970 3,25%
15 333 10327 3,95% 269 8341 3,94% 160 4961 3,32% 11378 352711 3,20%
16 398 12365 4,73% 309 9604 4,53% 182 5666 3,79% 19709 610975 5,54%
17 415 12868 4,92% 334 10375 4,90% 220 6837 4,58% 23410 725712 6,58%
18 459 14251 5,45% 316 9817 4,63% 174 5400 3,61% 11651 361176 3,28%
19 423 13138 5,02% 300 9320 4,40% 181 5612 3,76% 8703 269784 2,45%
20 562 17443 6,67% 456 14157 6,68% 336 10425 6,98% 21055 652696 5,92%
21 431 13361 5,11% 337 10473 4,94% 203 6314 4,23% 22870 708963 6,43%
22 419 13016 4,98% 329 10211 4,82% 190 5905 3,95% 19094 591926 5,37%
23 393 12213 4,67% 297 9230 4,36% 177 5508 3,69% 13255 410907 3,73%

Los 30 primeros de un total de 1678 URLs
# Accesos KBytes URL
1 86650 33,12% 208711 1,89% /
2 12584 4,81% 8156680 73,99% /constitucion-europea-no/noticias/
3 12020 4,59% 220992 2,00% /webalizer/usage_200511.html
4 8605 3,29% 89338 0,81% /webalizer/usage_200510.html
5 4000 1,53% 49246 0,45% http://www.labarored.org/webalizer/usage_200601.html
6 1148 0,44% 35705 0,32% /lalibre/musica.htm
7 1137 0,43% 3808 0,03% /interpueblos/Sahara/
8 1101 0,42% 18104 0,16% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
9 1073 0,41% 40697 0,37% /constitucion-europea-no/
10 993 0,38% 516 0,00% /magostafolk/
11 899 0,34% 7640 0,07% /interpueblos/Sahara/vuelos/
12 883 0,34% 10933 0,10% http://www.labarored.org/webalizer/usage_200511.html
13 795 0,30% 25972 0,24% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
14 759 0,29% 9711 0,09% /lalibre/gce.htm
15 750 0,29% 7402 0,07% /webalizer/
16 728 0,28% 7871 0,07% /lalibre/yerba.htm
17 697 0,27% 92132 0,84% /lalibre/segundamano/titulo.php
18 667 0,25% 48352 0,44% /webalizer/usage_200501.html
19 658 0,25% 78127 0,71% /lalibre/segundamano/autor.php
20 652 0,25% 64960 0,59% /lalibre/libros/autor.php
21 644 0,25% 46019 0,42% /webalizer/usage_200503.html
22 613 0,23% 68334 0,62% /lalibre/libros/titulo.php
23 602 0,23% 70864 0,64% /webalizer/usage_200601.html
24 573 0,22% 4913 0,04% /magosta/
25 501 0,19% 44047 0,40% /interpueblos/Sahara/cps/
26 419 0,16% 234 0,00% /reguelta/
27 386 0,15% 3478 0,03% /reguelta/principal.htm
28 361 0,14% 132 0,00% /reguelta/index2.htm
29 360 0,14% 525 0,00% /reguelta/menu.htm
30 323 0,12% 33096 0,30% /magosta/anteriores/2005/

Los 10 primeros de un total de 1678 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12584 4,81% 8156680 73,99% /constitucion-europea-no/noticias/
2 12020 4,59% 220992 2,00% /webalizer/usage_200511.html
3 86650 33,12% 208711 1,89% /
4 697 0,27% 92132 0,84% /lalibre/segundamano/titulo.php
5 8605 3,29% 89338 0,81% /webalizer/usage_200510.html
6 658 0,25% 78127 0,71% /lalibre/segundamano/autor.php
7 602 0,23% 70864 0,64% /webalizer/usage_200601.html
8 613 0,23% 68334 0,62% /lalibre/libros/titulo.php
9 652 0,25% 64960 0,59% /lalibre/libros/autor.php
10 130 0,05% 59382 0,54% /interpueblos/Sahara/noticias/

Los 10 primeros de un total de 267 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 86650 33,12% 3243 23,56% /
2 1137 0,43% 770 5,59% /interpueblos/Sahara/
3 1148 0,44% 660 4,79% /lalibre/musica.htm
4 12584 4,81% 624 4,53% /constitucion-europea-no/noticias/
5 602 0,23% 600 4,36% /webalizer/usage_200601.html
6 1073 0,41% 566 4,11% /constitucion-europea-no/
7 993 0,38% 556 4,04% /magostafolk/
8 1101 0,42% 524 3,81% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
9 759 0,29% 502 3,65% /lalibre/gce.htm
10 795 0,30% 457 3,32% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/

Los 10 primeros de un total de 278 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 86650 33,12% 3108 20,71% /
2 12584 4,81% 854 5,69% /constitucion-europea-no/noticias/
3 1148 0,44% 837 5,58% /lalibre/musica.htm
4 1073 0,41% 668 4,45% /constitucion-europea-no/
5 1101 0,42% 588 3,92% /constitucion-europea-no/noticias/textos/
6 602 0,23% 559 3,72% /webalizer/usage_200601.html
7 899 0,34% 527 3,51% /interpueblos/Sahara/vuelos/
8 795 0,30% 500 3,33% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
9 728 0,28% 475 3,16% /lalibre/yerba.htm
10 1137 0,43% 458 3,05% /interpueblos/Sahara/

Los 30 primeros de un total de 7238 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 65406 25,00% 65406 30,87% 0 0,00% 14 0,09% ip177-131.netcathost.com
2 11748 4,49% 11748 5,54% 0 0,00% 1 0,01% 195.206.121.1
3 8378 3,20% 8378 3,95% 155064 1,41% 6 0,04% 81.177.8.126
4 8337 3,19% 8337 3,93% 5577424 50,60% 114 0,73% 69.50.168.130
5 7204 2,75% 7204 3,40% 89079 0,81% 8 0,05% ev1s-67-15-230-5.ev1servers.net
6 6828 2,61% 274 0,13% 15873 0,14% 103 0,66% ms1-or-u-0064.mc.onolab.com
7 4012 1,53% 4011 1,89% 49841 0,45% 9 0,06% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
8 3990 1,53% 3884 1,83% 2228696 20,22% 6 0,04% tpiol.tpiol.com
9 3632 1,39% 3632 1,71% 65726 0,60% 1 0,01% localhost
10 2748 1,05% 2296 1,08% 81393 0,74% 147 0,95% crawl-66-249-66-170.googlebot.com
11 2728 1,04% 13 0,01% 93 0,00% 36 0,23% va1-1b-u-0475.mc.onolab.com
12 2608 1,00% 2608 1,23% 0 0,00% 347 2,23% server.myhostnet.net
13 1665 0,64% 915 0,43% 33398 0,30% 344 2,22% msnbot.msn.com
14 1650 0,63% 469 0,22% 11322 0,10% 42 0,27% 80-58-46-44.proxycache.rima-tde.net
15 1321 0,50% 137 0,06% 4305 0,04% 59 0,38% cz1-ras-4-u-0002.du.onolab.com
16 1233 0,47% 133 0,06% 460 0,00% 2 0,01% viepro02.mundivia.es
17 817 0,31% 236 0,11% 2101 0,02% 1 0,01% ms1-3a-u-0842.mc.onolab.com
18 811 0,31% 132 0,06% 412 0,00% 1 0,01% 84-121-203-104.onocable.ono.com
19 758 0,29% 10 0,00% 173 0,00% 0 0,00% mmcrm4000.search.mud.yahoo.com
20 667 0,25% 386 0,18% 7125 0,06% 5 0,03% hu1-ras-2-u-0221.mc.onolab.com
21 663 0,25% 133 0,06% 419 0,00% 1 0,01% 80-58-36-44.proxycache.rima-tde.net
22 594 0,23% 45 0,02% 1983 0,02% 13 0,08% va1-1d-u-0407.mc.onolab.com
23 591 0,23% 591 0,28% 7318 0,07% 1 0,01% c200012.adsl.hansenet.de
24 586 0,22% 149 0,07% 4341 0,04% 8 0,05% 80-58-33-172.proxycache.rima-tde.net
25 485 0,19% 226 0,11% 3710 0,03% 4 0,03% socios1.aac.uc.pt
26 466 0,18% 28 0,01% 456 0,00% 6 0,04% va1-1d-u-1111.mc.onolab.com
27 460 0,18% 402 0,19% 21392 0,19% 23 0,15% mn1-2a-u-0300.mc.onolab.com
28 440 0,17% 69 0,03% 116 0,00% 1 0,01% 104.red-83-44-255.dynamicip.rima-tde.net
29 438 0,17% 279 0,13% 3012 0,03% 2 0,01% host136.201-252-191.telecom.net.ar
30 417 0,16% 390 0,18% 7694 0,07% 9 0,06% xdg80066.xunta.es

Los 10 primeros de un total de 7238 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8337 3,19% 8337 3,93% 5577424 50,60% 114 0,73% 69.50.168.130
2 3990 1,53% 3884 1,83% 2228696 20,22% 6 0,04% tpiol.tpiol.com
3 8378 3,20% 8378 3,95% 155064 1,41% 6 0,04% 81.177.8.126
4 7204 2,75% 7204 3,40% 89079 0,81% 8 0,05% ev1s-67-15-230-5.ev1servers.net
5 2748 1,05% 2296 1,08% 81393 0,74% 147 0,95% crawl-66-249-66-170.googlebot.com
6 3632 1,39% 3632 1,71% 65726 0,60% 1 0,01% localhost
7 4012 1,53% 4011 1,89% 49841 0,45% 9 0,06% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
8 1665 0,64% 915 0,43% 33398 0,30% 344 2,22% msnbot.msn.com
9 460 0,18% 402 0,19% 21392 0,19% 23 0,15% mn1-2a-u-0300.mc.onolab.com
10 50 0,02% 50 0,02% 18273 0,17% 0 0,00% fj1008.inktomisearch.com

Los 30 primeros de un total de 4455 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 22215 8,49% - (Direct Request)
2 21374 8,17% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/index.htm
3 11748 4,49% http://replica-watches-info.com/
4 10200 3,90% http://www.labarored.org/lalibre/musica.htm
5 7515 2,87% http://www.labarored.org/magosta/
6 6019 2,30% http://weblog.ro/phentermineee
7 5991 2,29% http://www.freehost.ag/weight-loss/
8 4980 1,90% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/
9 4592 1,76% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/
10 4075 1,56% http://www.labarored.org/reguelta/menu.htm
11 4000 1,53% http://nobel-prize-winners.sytes.net/
12 3744 1,43% http://southcoastworks.com/
13 3723 1,42% http://mrqigleyphotography.com/
14 3649 1,39% http://www.labarored.org/constitucion-europea-no/noticias/index.php
15 3622 1,38% http://www.labarored.org/
16 3485 1,33% http://cyberdrivet.net/
17 2999 1,15% http://mandarin-561.com/
18 2998 1,15% http://www.labarored.org/magosta/anteriores/2005/
19 2882 1,10% http://cic2001.com/
20 2882 1,10% http://fabien-petitcolas.com/
21 2882 1,10% http://natecinc.com/
22 2882 1,10% http://vellamunn.com/
23 2882 1,10% http://wwwpranayogacenter.com/
24 2770 1,06% http://www.shockingmatures.net/
25 2409 0,92% http://capidl.net/
26 2409 0,92% http://fjm-media.com/
27 2409 0,92% http://fluxfactions.com/
28 2409 0,92% http://it-translation.net/
29 2409 0,92% http://pwminsurance.com/
30 2409 0,92% http://silverapples.net/

Los 20 primeros de un total de 310 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 128 19,51% pendejos
2 35 5,34% cartel
3 15 2,29% foro solidario con el pueblo saharaui
4 15 2,29% noticias
5 11 1,68% cerdo
6 11 1,68% el bicho
7 9 1,37% documentos
8 9 1,37% hardcore sex
9 8 1,22% mujer
10 6 0,91% ecologia
11 6 0,91% imagenes movidas
12 6 0,91% reguelta
13 5 0,76% la naranja mecanica
14 5 0,76% labarored
15 5 0,76% marihuana
16 4 0,61% aguascalientes
17 4 0,61% alicia en el pais de las marav-
18 4 0,61% cantabria por el sahara
19 4 0,61% marcos barcena
20 3 0,46% ahmed mulay ali hamadi enero 2006

Los 15 primeros de un total de 1010 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 65406 25,00% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 38462 14,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 33245 12,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 23123 8,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 15390 5,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 7520 2,87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5
7 4824 1,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 4000 1,53% Hitsinspector/1.0 (+http://www.hitsinspector.com/)
9 3990 1,53% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
10 3955 1,51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2391 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.0
12 2379 0,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
13 2195 0,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1679 0,64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 1666 0,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Accesos por país en Enero 2006

Los 30 primeros de un total de 85 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 116279 44,45% 94033 44,38% 3169191 28,75% Comercial
2 55682 21,29% 51691 24,40% 6338524 57,50% No resuelve/desconocido
3 53506 20,45% 39140 18,47% 834051 7,57% Red
4 15993 6,11% 10887 5,14% 293905 2,67% España
5 3625 1,39% 3070 1,45% 67944 0,62% México
6 2590 0,99% 1699 0,80% 47115 0,43% Marruecos
7 1953 0,75% 1508 0,71% 24731 0,22% Argentina
8 1276 0,49% 1207 0,57% 20689 0,19% Perú
9 1233 0,47% 1172 0,55% 18070 0,16% Alemania
10 953 0,36% 557 0,26% 10609 0,10% Portugal
11 855 0,33% 657 0,31% 17773 0,16% Italia
12 847 0,32% 778 0,37% 12904 0,12% Chile
13 798 0,31% 597 0,28% 17712 0,16% Francia
14 647 0,25% 647 0,31% 20444 0,19% Qatar
15 470 0,18% 452 0,21% 13172 0,12% Brasil
16 344 0,13% 331 0,16% 7311 0,07% Holanda
17 329 0,13% 242 0,11% 7056 0,06% Colombia
18 327 0,13% 238 0,11% 4079 0,04% Reino Unido
19 276 0,11% 276 0,13% 8310 0,08% Sri Lanka
20 236 0,09% 180 0,08% 6892 0,06% Polonia
21 188 0,07% 117 0,06% 1915 0,02% Suecia
22 180 0,07% 135 0,06% 5044 0,05% Malasia
23 152 0,06% 141 0,07% 1938 0,02% Honduras
24 147 0,06% 147 0,07% 5307 0,05% Taiwan
25 147 0,06% 132 0,06% 329 0,00% Sudafrica
26 145 0,06% 138 0,07% 5027 0,05% Arpanet
27 145 0,06% 131 0,06% 2216 0,02% República Dominicana
28 119 0,05% 104 0,05% 3565 0,03% Dinamarca
29 118 0,05% 111 0,05% 2122 0,02% Hungría
30 115 0,04% 112 0,05% 3935 0,04% Rumania


Generated by Webalizer Version 2.01