Estadísticas de acceso a www.labarored.org

Período resumido: Octubre 2004
Generado el 31-Oct-2004 00:13 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2004
Total Accesos 82160
Total Archivos 50677
Total Páginas 23067
Total Visitas 5107
Total KBytes 1217313
Total Clientes 3458
Total URLs 1818
Total Enlaces origen 723
Total Navegadores 502
. Media Max
Accesos por Hora 110 2191
Accesos por Día 2650 5206
Archivos por Día 1634 2220
Páginas por Día 744 1111
Visitas por Día 164 234
KBytes por Día 39268 102337
Accesos por código de respuesta
200 - OK 50677
206 - Contenido parcial 203
301 - Movido permanentemente 1081
304 - No modificado 24842
404 - No se encuentra 5355
405 - Método no permitido 2

Uso diario en Octubre 2004

Estadísticas diarias de Octubre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3030 3.69% 2220 4.38% 725 3.14% 188 3.68% 280 8.10% 96265 7.91%
2 1612 1.96% 1125 2.22% 664 2.88% 130 2.55% 150 4.34% 26111 2.15%
3 1992 2.42% 1426 2.81% 673 2.92% 111 2.17% 144 4.16% 27657 2.27%
4 3464 4.22% 2205 4.35% 879 3.81% 230 4.50% 258 7.46% 40637 3.34%
5 3005 3.66% 2067 4.08% 836 3.62% 194 3.80% 183 5.29% 40854 3.36%
6 3738 4.55% 2188 4.32% 837 3.63% 158 3.09% 169 4.89% 39620 3.25%
7 2974 3.62% 1803 3.56% 764 3.31% 175 3.43% 186 5.38% 35961 2.95%
8 2208 2.69% 1675 3.31% 686 2.97% 128 2.51% 175 5.06% 37258 3.06%
9 2492 3.03% 1705 3.36% 807 3.50% 134 2.62% 153 4.42% 31377 2.58%
10 2114 2.57% 1587 3.13% 725 3.14% 165 3.23% 160 4.63% 35705 2.93%
11 3168 3.86% 2014 3.97% 819 3.55% 163 3.19% 174 5.03% 42541 3.49%
12 2726 3.32% 1902 3.75% 824 3.57% 204 3.99% 199 5.75% 102337 8.41%
13 3819 4.65% 1895 3.74% 826 3.58% 193 3.78% 195 5.64% 36292 2.98%
14 5206 6.34% 1947 3.84% 801 3.47% 230 4.50% 238 6.88% 44305 3.64%
15 2623 3.19% 1548 3.05% 709 3.07% 151 2.96% 166 4.80% 34876 2.87%
16 2041 2.48% 1220 2.41% 751 3.26% 147 2.88% 140 4.05% 29356 2.41%
17 1596 1.94% 1034 2.04% 713 3.09% 127 2.49% 143 4.14% 26558 2.18%
18 3018 3.67% 2190 4.32% 1111 4.82% 193 3.78% 193 5.58% 45005 3.70%
19 3435 4.18% 2048 4.04% 956 4.14% 191 3.74% 185 5.35% 43436 3.57%
20 3416 4.16% 2156 4.25% 995 4.31% 234 4.58% 230 6.65% 48582 3.99%
21 3697 4.50% 2170 4.28% 1010 4.38% 230 4.50% 235 6.80% 51878 4.26%
22 3392 4.13% 1786 3.52% 821 3.56% 216 4.23% 225 6.51% 40730 3.35%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1579 1.92% 1059 2.09% 438 1.90% 198 3.88% 195 5.64% 22572 1.85%
25 2946 3.59% 1711 3.38% 970 4.21% 233 4.56% 248 7.17% 40855 3.36%
26 3047 3.71% 2103 4.15% 835 3.62% 217 4.25% 261 7.55% 58801 4.83%
27 2765 3.37% 1598 3.15% 752 3.26% 189 3.70% 216 6.25% 37166 3.05%
28 3069 3.74% 1892 3.73% 905 3.92% 168 3.29% 190 5.49% 39891 3.28%
29 2573 3.13% 1461 2.88% 638 2.77% 124 2.43% 183 5.29% 36406 2.99%
30 1411 1.72% 941 1.86% 596 2.58% 95 1.86% 106 3.07% 24267 1.99%
31 4 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 1 0.03% 13 0.00%

Uso por horas en Octubre 2004

Estadísticas por hora de Octubre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 84 2617 3.19% 59 1845 3.64% 17 533 2.31% 1435 44480 3.65%
1 58 1822 2.22% 44 1385 2.73% 11 346 1.50% 945 29295 2.41%
2 51 1583 1.93% 37 1166 2.30% 11 353 1.53% 880 27295 2.24%
3 61 1912 2.33% 32 1007 1.99% 10 325 1.41% 796 24678 2.03%
4 41 1281 1.56% 28 897 1.77% 7 243 1.05% 668 20710 1.70%
5 461 14301 17.41% 387 12015 23.71% 380 11794 51.13% 9265 287211 23.59%
6 33 1042 1.27% 19 608 1.20% 9 280 1.21% 505 15640 1.28%
7 25 803 0.98% 18 579 1.14% 7 232 1.01% 308 9557 0.79%
8 35 1114 1.36% 22 697 1.38% 10 315 1.37% 479 14841 1.22%
9 65 2045 2.49% 31 971 1.92% 11 352 1.53% 2580 79996 6.57%
10 167 5188 6.31% 49 1520 3.00% 14 446 1.93% 980 30390 2.50%
11 88 2747 3.34% 51 1611 3.18% 13 430 1.86% 953 29554 2.43%
12 107 3325 4.05% 62 1945 3.84% 18 570 2.47% 1289 39958 3.28%
13 147 4569 5.56% 81 2525 4.98% 24 754 3.27% 1627 50447 4.14%
14 132 4107 5.00% 55 1734 3.42% 16 515 2.23% 1116 34587 2.84%
15 77 2399 2.92% 49 1530 3.02% 17 527 2.28% 1177 36499 3.00%
16 110 3416 4.16% 66 2063 4.07% 18 569 2.47% 1458 45206 3.71%
17 145 4510 5.49% 87 2700 5.33% 23 724 3.14% 1776 55053 4.52%
18 153 4767 5.80% 89 2787 5.50% 21 673 2.92% 3675 113926 9.36%
19 122 3805 4.63% 70 2200 4.34% 18 563 2.44% 1506 46681 3.83%
20 122 3784 4.61% 67 2097 4.14% 18 571 2.48% 1524 47231 3.88%
21 127 3945 4.80% 85 2648 5.23% 24 748 3.24% 1522 47196 3.88%
22 132 4096 4.99% 72 2256 4.45% 22 693 3.00% 1529 47413 3.89%
23 96 2982 3.63% 61 1891 3.73% 16 511 2.22% 1273 39470 3.24%

Los 30 primeros de un total de 1818 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1204 1.47% 195836 16.09% /lalibre/segundamano/autor.php
2 1143 1.39% 2065 0.17% /interpueblos/Sahara/
3 473 0.58% 11333 0.93% /ecologistasenaccion.cantabria/textos/
4 436 0.53% 17057 1.40% /lalibre/segundamano/titulo.php
5 416 0.51% 14717 1.21% /
6 385 0.47% 5007 0.41% /sistema/imagenes/
7 373 0.45% 960 0.08% /oyambre/imagenes/
8 309 0.38% 2927 0.24% /webalizer/
9 277 0.34% 382 0.03% /sistema/
10 277 0.34% 2107 0.17% /sistema/imagenes/_vti_cnf/
11 276 0.34% 283 0.02% /sistema/apoyos/
12 273 0.33% 348 0.03% /sistema/maqueta/
13 273 0.33% 384 0.03% /sistema/servidor/
14 273 0.33% 219 0.02% /sistema/servidor/ftp-trabajo/
15 262 0.32% 11843 0.97% /interpueblos/Sahara/cps/
16 255 0.31% 6470 0.53% /sistema/servidor/organizaciones/
17 248 0.30% 98 0.01% /oyambre/imagenes/banderingif.swf
18 232 0.28% 1503 0.12% /magostafolk/
19 211 0.26% 7545 0.62% /magostafolk/anteriores/2003/
20 200 0.24% 4506 0.37% /sistema/contrainfocantabria/noticias/noticias.php
21 172 0.21% 3722 0.31% /ecologistasenaccion.cantabria/enlaces/
22 169 0.21% 105 0.01% /lalibre/
23 169 0.21% 238 0.02% /lalibre/principal.htm
24 169 0.21% 1285 0.11% /oyambre/
25 168 0.20% 5330 0.44% /interpueblos/Sahara/novedades/
26 164 0.20% 2537 0.21% /magostafolk/anteriores/2002/actividadescomplementarias/
27 163 0.20% 873 0.07% /ai.cantabria/
28 163 0.20% 17815 1.46% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
29 161 0.20% 1597 0.13% /lalibre/yerba.htm
30 161 0.20% 1330 0.11% /magostafolk/anteriores/

Los 10 primeros de un total de 1818 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1204 1.47% 195836 16.09% /lalibre/segundamano/autor.php
2 2 0.00% 118975 9.77% /andres/PageMaker65.zip
3 72 0.09% 17851 1.47% /interpueblos/Sahara/comunicados/
4 163 0.20% 17815 1.46% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
5 56 0.07% 17328 1.42% /interpueblos/Sahara/noticias/s5-04.htm
6 436 0.53% 17057 1.40% /lalibre/segundamano/titulo.php
7 416 0.51% 14717 1.21% /
8 76 0.09% 12434 1.02% /interpueblos/Sahara/gipuzkoa/
9 262 0.32% 11843 0.97% /interpueblos/Sahara/cps/
10 47 0.06% 11755 0.97% /interpueblos/Sahara/noticias/s10-04.htm

Los 10 primeros de un total de 322 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1143 1.39% 477 10.91% /interpueblos/Sahara/
2 416 0.51% 383 8.76% /
3 473 0.58% 272 6.22% /ecologistasenaccion.cantabria/textos/
4 163 0.20% 109 2.49% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
5 161 0.20% 105 2.40% /lalibre/yerba.htm
6 385 0.47% 100 2.29% /sistema/imagenes/
7 211 0.26% 95 2.17% /magostafolk/anteriores/2003/
8 232 0.28% 78 1.78% /magostafolk/
9 255 0.31% 76 1.74% /sistema/servidor/organizaciones/
10 163 0.20% 72 1.65% /ai.cantabria/

Los 10 primeros de un total de 339 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1143 1.39% 521 10.93% /interpueblos/Sahara/
2 416 0.51% 298 6.25% /
3 473 0.58% 240 5.04% /ecologistasenaccion.cantabria/textos/
4 211 0.26% 109 2.29% /magostafolk/anteriores/2003/
5 385 0.47% 102 2.14% /sistema/imagenes/
6 161 0.20% 100 2.10% /lalibre/yerba.htm
7 163 0.20% 100 2.10% /sistema/contrainfocantabria/mareanegra/
8 232 0.28% 95 1.99% /magostafolk/
9 262 0.32% 86 1.80% /interpueblos/Sahara/cps/
10 168 0.20% 80 1.68% /interpueblos/Sahara/novedades/

Los 30 primeros de un total de 3458 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13232 16.11% 11184 22.07% 270764 22.24% 29 0.57% seisdedos.nodo50.org
2 9476 11.53% 1124 2.22% 23211 1.91% 209 4.09% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
3 2421 2.95% 52 0.10% 1462 0.12% 2 0.04% lspx23.ls.ehu.es
4 1410 1.72% 1158 2.29% 20776 1.71% 11 0.22% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
5 1317 1.60% 166 0.33% 2073 0.17% 25 0.49% va1-1a-u-0279.mc.onolab.com
6 1022 1.24% 694 1.37% 18900 1.55% 198 3.88% 207.46.98.140
7 910 1.11% 257 0.51% 6912 0.57% 25 0.49% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
8 525 0.64% 76 0.15% 312 0.03% 1 0.02% ms1-3a-u-0978.mc.onolab.com
9 508 0.62% 328 0.65% 9061 0.74% 110 2.15% 207.46.98.141
10 499 0.61% 78 0.15% 2815 0.23% 0 0.00% mmcrm1.search.scd.yahoo.com
11 475 0.58% 47 0.09% 392 0.03% 73 1.43% ms1-5a-u-0174.mc.onolab.com
12 474 0.58% 195 0.38% 4685 0.38% 7 0.14% 178.red-81-47-192.pooles.rima-tde.net
13 465 0.57% 10 0.02% 61 0.01% 1 0.02% eu80-89.clientes.euskaltel.es
14 404 0.49% 92 0.18% 857 0.07% 11 0.22% cz1-ras-3-u-0096.du.onolab.com
15 400 0.49% 252 0.50% 2919 0.24% 2 0.04% ms1-3a-u-0562.mc.onolab.com
16 389 0.47% 120 0.24% 3347 0.27% 9 0.18% 80.58.4.170.proxycache.rima-tde.net
17 380 0.46% 343 0.68% 9906 0.81% 51 1.00% wfp2.almaden.ibm.com
18 368 0.45% 344 0.68% 7236 0.59% 4 0.08% tpiol.tpiol.com
19 358 0.44% 237 0.47% 4673 0.38% 16 0.31% 80.58.4.106.proxycache.rima-tde.net
20 356 0.43% 155 0.31% 3003 0.25% 2 0.04% va1-1c-u-0377.mc.onolab.com
21 354 0.43% 41 0.08% 987 0.08% 5 0.10% ms1-ed-u-0296.mc.onolab.com
22 315 0.38% 112 0.22% 3865 0.32% 9 0.18% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
23 315 0.38% 189 0.37% 2160 0.18% 7 0.14% salasrt.alumnos.unican.es
24 304 0.37% 162 0.32% 3492 0.29% 7 0.14% 80.58.33.42.proxycache.rima-tde.net
25 300 0.37% 211 0.42% 7962 0.65% 29 0.57% egspd42417.teoma.com
26 266 0.32% 237 0.47% 4066 0.33% 12 0.23% 80.58.3.170.proxycache.rima-tde.net
27 263 0.32% 166 0.33% 737 0.06% 1 0.02% ms1-3a-u-0419.mc.onolab.com
28 258 0.31% 113 0.22% 2606 0.21% 11 0.22% 80.58.9.172.proxycache.rima-tde.net
29 244 0.30% 175 0.35% 4047 0.33% 9 0.18% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
30 241 0.29% 152 0.30% 3806 0.31% 13 0.25% 80.58.14.170.proxycache.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 3458 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13232 16.11% 11184 22.07% 270764 22.24% 29 0.57% seisdedos.nodo50.org
2 130 0.16% 73 0.14% 61190 5.03% 4 0.08% 80.58.49.170.proxycache.rima-tde.net
3 1 0.00% 1 0.00% 59487 4.89% 0 0.00% 157.88.94.234
4 9476 11.53% 1124 2.22% 23211 1.91% 209 4.09% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
5 1410 1.72% 1158 2.29% 20776 1.71% 11 0.22% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
6 1022 1.24% 694 1.37% 18900 1.55% 198 3.88% 207.46.98.140
7 380 0.46% 343 0.68% 9906 0.81% 51 1.00% wfp2.almaden.ibm.com
8 27 0.03% 27 0.05% 9239 0.76% 0 0.00% fj5000.inktomisearch.com
9 508 0.62% 328 0.65% 9061 0.74% 110 2.15% 207.46.98.141
10 300 0.37% 211 0.42% 7962 0.65% 29 0.57% egspd42417.teoma.com

Los 30 primeros de un total de 723 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15552 18.93% - (Direct Request)
2 6507 7.92% http://www.labarored.org/
3 4311 5.25% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/
4 2380 2.90% http://www.labarored.org/lalibre/musica.htm
5 1973 2.40% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/
6 1831 2.23% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/cps/index.htm
7 1667 2.03% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/
8 1369 1.67% http://www.google.es/search
9 1232 1.50% http://www.labarored.org/lalibre/segundamano/autor.php
10 1148 1.40% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/activida.htm
11 1081 1.32% http://www.labarored.org/magostafolk/anteriores/2003/
12 1072 1.30% http://www.labarored.org/sistema/contrainfocantabria/mareanegra/index.php
13 1007 1.23% http://www.labarored.org/ecologistasenaccion.cantabria/textos/index.php
14 812 0.99% http://www.labarored.org/lalibre/temas.htm
15 786 0.96% http://www.labarored.org/lalibre/gce.htm
16 769 0.94% http://www.labarored.org/webalizer/usage_200410.html
17 760 0.93% http://www.labarored.org/sistema/contrainfocantabria/noticias/2002/agosto/
18 741 0.90% http://www.visitasgratis.com/cgi-bin/run.cgi
19 722 0.88% http://www.labarored.org/sistema/imagenes/
20 675 0.82% http://www.labarored.org/lalibre/yerba.htm
21 645 0.79% http://www.labarored.org/asambleamujerescantabria/paginas/presenta.htm
22 639 0.78% http://www.labarored.org/magostafolk/
23 638 0.78% http://www.labarored.org/ecologistasenaccion.cantabria/mareanegra/galerias/playascantabria2003_archivos/outline.htm
24 598 0.73% http://www.labarored.org/avantecantabria/archivo/
25 569 0.69% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/novedades/
26 561 0.68% http://www.labarored.org/ai.cantabria/
27 509 0.62% http://www.labarored.org/avantecantabria/servicios/lalibre/
28 505 0.61% http://www.labarored.org/sistema/contrainfocantabria/documentos/gamazo/
29 502 0.61% http://www.labarored.org/lalibre/
30 500 0.61% http://www.labarored.org/interpueblos/Sahara/noticias/index.htm

Los 20 primeros de un total de 411 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 50 6.45% cartel
2 38 4.90% publico
3 34 4.39% danzas
4 27 3.48% aguascalientes
5 13 1.68% alicia -
6 8 1.03% alicia en el pais de las maravillas
7 8 1.03% grafitti
8 8 1.03% prehistoria
9 7 0.90% cigala
10 7 0.90% dadaismo
11 7 0.90% diego el cigala
12 7 0.90% oyambre
13 5 0.65% capitali-
14 5 0.65% el cigala
15 5 0.65% esclavos
16 5 0.65% historia del grafitti
17 5 0.65% plataforma de solidaridad con el pueblo saharaui
18 4 0.52% atlantica
19 4 0.52% biopirateria
20 4 0.52% cantarida

Los 15 primeros de un total de 502 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17908 21.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 13232 16.11% htdig/3.1.6 (root)
3 6383 7.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 4134 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 3887 4.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 3630 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2421 2.95% Mozilla/4.06 [es] (Win98; I)
8 1822 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1739 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
10 1532 1.86% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1463 1.78% Googlebot-Image/1.0
12 1456 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
13 1398 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 1289 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 1191 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Accesos por país en Octubre 2004

Los 30 primeros de un total de 57 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 24154 29.40% 11016 21.74% 300008 24.65% Red
2 19106 23.25% 11273 22.24% 234017 19.22% Comercial
3 13263 16.14% 11215 22.13% 271285 22.29% Organizaciones sin fines de lucro
4 10494 12.77% 7777 15.35% 203238 16.70% No resuelve/desconocido
5 7347 8.94% 3356 6.62% 59888 4.92% España
6 2716 3.31% 2242 4.42% 67563 5.55% México
7 870 1.06% 716 1.41% 14822 1.22% Perú
8 806 0.98% 651 1.28% 15173 1.25% Argentina
9 450 0.55% 344 0.68% 6175 0.51% Chile
10 412 0.50% 357 0.70% 8095 0.66% Colombia
11 351 0.43% 205 0.40% 2413 0.20% Holanda
12 344 0.42% 251 0.50% 4481 0.37% Brasil
13 216 0.26% 194 0.38% 1993 0.16% Bélgica
14 186 0.23% 167 0.33% 3325 0.27% Francia
15 147 0.18% 122 0.24% 2180 0.18% Italia
16 141 0.17% 46 0.09% 699 0.06% Reino Unido
17 126 0.15% 114 0.22% 3454 0.28% Marruecos
18 103 0.13% 88 0.17% 1510 0.12% Portugal
19 96 0.12% 41 0.08% 1772 0.15% Lituania
20 92 0.11% 57 0.11% 821 0.07% Dinamarca
21 89 0.11% 86 0.17% 176 0.01% Venezuela
22 80 0.10% 70 0.14% 1173 0.10% Educacion USA
23 65 0.08% 61 0.12% 1304 0.11% Suiza
24 57 0.07% 47 0.09% 1303 0.11% República Dominicana
25 43 0.05% 42 0.08% 1260 0.10% Uruguay
26 38 0.05% 31 0.06% 438 0.04% Canadá
27 35 0.04% 34 0.07% 950 0.08% Japón
28 35 0.04% 32 0.06% 1247 0.10% Estados Unidos
29 33 0.04% 26 0.05% 633 0.05% Austria
30 31 0.04% 20 0.04% 638 0.05% Nicaragua


Generated by Webalizer Version 2.01