
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 2190 | 1689 | 773 | 263 | 612 | 307978 | 790 | 2321 | 5068 | 6570 |
| Ago 2010 | 2826 | 2165 | 1319 | 346 | 3884 | 7580499 | 10727 | 40902 | 67135 | 87608 |
| Jul 2010 | 2780 | 2187 | 1263 | 364 | 4007 | 11238868 | 11294 | 39154 | 67818 | 86199 |
| Jun 2010 | 3090 | 2527 | 1226 | 368 | 4644 | 6857929 | 11063 | 36805 | 75812 | 92722 |
| May 2010 | 3114 | 2487 | 1243 | 464 | 5152 | 8843662 | 14398 | 38553 | 77120 | 96539 |
| Abr 2010 | 3325 | 2572 | 1222 | 522 | 5249 | 10010157 | 15668 | 36668 | 77171 | 99772 |
| Mar 2010 | 3743 | 3045 | 1270 | 534 | 5803 | 9822571 | 16560 | 39394 | 94413 | 116040 |
| Feb 2010 | 3393 | 2824 | 1312 | 512 | 4948 | 8182528 | 14340 | 36739 | 79079 | 95021 |
| Ene 2010 | 3003 | 2469 | 1203 | 505 | 5013 | 10010758 | 15663 | 37318 | 76539 | 93116 |
| 2010 | 72854950 | 110503 | 307854 | 620155 | 773587 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 4019 | 3424 | 913 | 455 | 31393 | 5838616 | 14115 | 28331 | 106153 | 124609 |
| Nov 2009 | 2954 | 2381 | 960 | 466 | 7052 | 5547632 | 13996 | 28814 | 71432 | 88625 |
| Oct 2009 | 2533 | 2017 | 1023 | 517 | 5132 | 6444993 | 16053 | 31738 | 62530 | 78532 |
| Sep 2009 | 2386 | 1879 | 955 | 477 | 5103 | 6637447 | 14325 | 28661 | 56392 | 71593 |
| Ago 2009 | 2081 | 1631 | 881 | 435 | 6026 | 5581208 | 13486 | 27328 | 50569 | 64515 |
| Jul 2009 | 2311 | 1743 | 861 | 394 | 6993 | 3560396 | 12217 | 26702 | 54042 | 71658 |
| Jun 2009 | 2499 | 1974 | 953 | 371 | 6024 | 4378467 | 11142 | 28592 | 59230 | 74996 |
| May 2009 | 3395 | 2629 | 976 | 304 | 6689 | 3601287 | 9450 | 30257 | 81513 | 105264 |
| Abr 2009 | 3646 | 3049 | 1454 | 268 | 6016 | 3616100 | 8066 | 43630 | 91484 | 109389 |
| Mar 2009 | 4778 | 4069 | 2343 | 277 | 6985 | 4132567 | 8603 | 72655 | 126164 | 148121 |
| Feb 2009 | 4945 | 4039 | 2532 | 272 | 5452 | 3889660 | 7626 | 70913 | 113093 | 138482 |
| Ene 2009 | 2755 | 2150 | 761 | 251 | 6067 | 3255354 | 7806 | 23602 | 66680 | 85414 |
| 2009 | 56483727 | 136885 | 441223 | 939282 | 1161198 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 3198 | 2531 | 732 | 255 | 17329 | 2940942 | 7928 | 22692 | 78483 | 99142 |
| Nov 2008 | 2869 | 2193 | 806 | 324 | 7465 | 3177180 | 9740 | 24192 | 65806 | 86075 |
| Oct 2008 | 2624 | 2004 | 848 | 336 | 6782 | 3083640 | 10431 | 26290 | 62130 | 81358 |
| Sep 2008 | 2165 | 1632 | 670 | 236 | 5720 | 2768219 | 7107 | 20125 | 48968 | 64969 |
| Ago 2008 | 2103 | 1537 | 746 | 251 | 5691 | 2673428 | 7792 | 23143 | 47661 | 65216 |
| Jul 2008 | 2594 | 1913 | 913 | 338 | 6969 | 3841533 | 10481 | 28317 | 59316 | 80426 |
| Jun 2008 | 2625 | 1934 | 859 | 341 | 7873 | 3502674 | 10233 | 25796 | 58047 | 78763 |
| May 2008 | 3313 | 2529 | 1344 | 488 | 9572 | 3954963 | 15145 | 41674 | 78428 | 102731 |
| Abr 2008 | 2778 | 1964 | 884 | 474 | 10405 | 3421600 | 14245 | 26539 | 58922 | 83341 |
| Mar 2008 | 2594 | 1522 | 1091 | 339 | 9101 | 2991305 | 10511 | 33839 | 47205 | 80427 |
| Feb 2008 | 3825 | 2104 | 2136 | 338 | 7988 | 3603825 | 9811 | 61968 | 61021 | 110951 |
| Ene 2008 | 3257 | 2545 | 1568 | 332 | 7618 | 5073797 | 10313 | 48638 | 78900 | 100983 |
| 2008 | 41033106 | 123737 | 383213 | 744887 | 1034382 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 3415 | 2512 | 1341 | 311 | 15954 | 2817492 | 9641 | 41590 | 77895 | 105873 |
| Nov 2007 | 5474 | 3490 | 2433 | 431 | 22060 | 6493870 | 12953 | 73001 | 104723 | 164238 |
| Oct 2007 | 3570 | 2664 | 1449 | 451 | 16540 | 4609211 | 14009 | 44926 | 82588 | 110678 |
| Sep 2007 | 3357 | 2332 | 1199 | 356 | 17204 | 2422624 | 10687 | 35993 | 69967 | 100738 |
| Ago 2007 | 2659 | 1912 | 755 | 408 | 10865 | 2447046 | 12669 | 23406 | 59280 | 82444 |
| Jul 2007 | 3338 | 2383 | 1181 | 525 | 10589 | 5491442 | 16279 | 36637 | 73884 | 103479 |
| Jun 2007 | 4930 | 3169 | 1207 | 529 | 14210 | 5798195 | 15876 | 36233 | 95098 | 147906 |
| May 2007 | 4208 | 2993 | 1131 | 490 | 13406 | 4417176 | 15191 | 35087 | 92785 | 130473 |
| Abr 2007 | 4276 | 3122 | 1207 | 456 | 14928 | 3851908 | 13690 | 36219 | 93682 | 128290 |
| Mar 2007 | 8138 | 6178 | 4201 | 519 | 15565 | 6002023 | 16096 | 130257 | 191541 | 252294 |
| Feb 2007 | 11162 | 6208 | 3623 | 531 | 13498 | 3992209 | 14880 | 101471 | 173836 | 312547 |
| Ene 2007 | 11966 | 7004 | 4009 | 704 | 16219 | 5093155 | 21845 | 124309 | 217124 | 370965 |
| 2007 | 53436351 | 173816 | 719129 | 1332403 | 2009925 | |||||
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 15032 | 8931 | 5585 | 661 | 12232 | 5965918 | 20503 | 173147 | 276872 | 466014 |
| Nov 2006 | 19202 | 11064 | 6064 | 699 | 13596 | 7046889 | 20989 | 181945 | 331936 | 576069 |
| Oct 2006 | 12588 | 5323 | 2128 | 577 | 13120 | 4142191 | 17914 | 65998 | 165036 | 390240 |
| Sep 2006 | 15722 | 5138 | 2155 | 653 | 13853 | 4450707 | 19617 | 64668 | 154163 | 471663 |
| Ago 2006 | 6257 | 3921 | 1931 | 572 | 10264 | 3286927 | 17745 | 59890 | 121555 | 193976 |
| Jul 2006 | 10791 | 6054 | 3836 | 681 | 9696 | 5238729 | 21120 | 118945 | 187678 | 334545 |
| Jun 2006 | 18174 | 13374 | 9918 | 884 | 12367 | 10421906 | 26546 | 297553 | 401249 | 545241 |
| May 2006 | 12910 | 10075 | 7534 | 689 | 10594 | 7607789 | 21377 | 233563 | 312347 | 400235 |
| Abr 2006 | 9200 | 7857 | 5574 | 832 | 23331 | 7965918 | 24977 | 167237 | 235728 | 276004 |
| Mar 2006 | 12412 | 11132 | 9058 | 590 | 9521 | 7209849 | 18312 | 280817 | 345105 | 384773 |
| Feb 2006 | 6913 | 5161 | 2568 | 519 | 7927 | 6314813 | 14544 | 71921 | 144508 | 193572 |
| Ene 2006 | 8438 | 6834 | 4819 | 500 | 7238 | 11023634 | 15527 | 149408 | 211871 | 261596 |
| 2006 | 80675270 | 239171 | 1865092 | 2888048 | 4493928 | |||||
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 9519 | 8366 | 6859 | 382 | 5967 | 11531907 | 11859 | 212645 | 259361 | 295100 |
| Nov 2005 | 8633 | 7528 | 5930 | 369 | 6372 | 13998187 | 11088 | 177919 | 225860 | 259004 |
| Oct 2005 | 5324 | 4327 | 2825 | 311 | 6304 | 7014903 | 9656 | 87584 | 134138 | 165066 |
| Sep 2005 | 3157 | 2326 | 972 | 295 | 5862 | 3901604 | 8861 | 29166 | 69792 | 94719 |
| Ago 2005 | 2686 | 1905 | 582 | 244 | 5209 | 2947230 | 7572 | 18042 | 59074 | 83273 |
| Jul 2005 | 4553 | 3049 | 1314 | 721 | 9707 | 3442096 | 22353 | 40738 | 94532 | 141172 |
| Jun 2005 | 7081 | 4107 | 1330 | 553 | 9410 | 3525176 | 16616 | 39917 | 123224 | 212439 |
| May 2005 | 3602 | 2677 | 821 | 368 | 7195 | 2879993 | 11434 | 25456 | 83006 | 111675 |
| Abr 2005 | 3878 | 2771 | 919 | 360 | 8374 | 2077168 | 10825 | 27583 | 83145 | 116345 |
| Mar 2005 | 3808 | 2838 | 1747 | 274 | 5273 | 3389452 | 8518 | 54186 | 87996 | 118070 |
| Feb 2005 | 5097 | 3041 | 1423 | 405 | 5694 | 2893897 | 11345 | 39870 | 85151 | 142719 |
| Ene 2005 | 4892 | 2538 | 1262 | 267 | 4974 | 2351526 | 8293 | 39143 | 78707 | 151656 |
| 2005 | 59953139 | 138420 | 792249 | 1383986 | 1891238 | |||||
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 2494 | 1553 | 780 | 208 | 4134 | 1057271 | 6478 | 24190 | 48147 | 77337 |
| Nov 2004 | 2823 | 1717 | 792 | 174 | 3915 | 1004368 | 5229 | 23773 | 51525 | 84694 |
| Oct 2004 | 2650 | 1634 | 744 | 164 | 3458 | 1217313 | 5107 | 23067 | 50677 | 82160 |
| Sep 2004 | 2768 | 1889 | 795 | 170 | 4216 | 1237558 | 5100 | 23869 | 56691 | 83068 |
| Ago 2004 | 2947 | 2020 | 821 | 178 | 3368 | 1157038 | 5547 | 25470 | 62621 | 91372 |
| Jul 2004 | 3268 | 2143 | 865 | 177 | 3607 | 1167986 | 5502 | 26832 | 66444 | 101316 |
| Jun 2004 | 4297 | 2684 | 1032 | 215 | 4284 | 1460751 | 6469 | 30967 | 80526 | 128936 |
| May 2004 | 3509 | 2368 | 911 | 200 | 4138 | 1251024 | 6206 | 28247 | 73426 | 108805 |
| Abr 2004 | 3059 | 1995 | 681 | 181 | 3773 | 932500 | 5439 | 20444 | 59856 | 91797 |
| Mar 2004 | 2712 | 1781 | 689 | 185 | 3573 | 890883 | 5764 | 21374 | 55239 | 84075 |
| Feb 2004 | 2668 | 1818 | 724 | 162 | 3297 | 787935 | 4710 | 21011 | 52740 | 77390 |
| Ene 2004 | 2582 | 1764 | 754 | 161 | 3279 | 845624 | 5020 | 23389 | 54688 | 80060 |
| 2004 | 13010251 | 66571 | 292633 | 712580 | 1091010 | |||||
| 2003 | ||||||||||
| Dic 2003 | 2704 | 1867 | 855 | 170 | 3129 | 1225800 | 5272 | 26513 | 57884 | 83828 |
| Nov 2003 | 3122 | 2001 | 855 | 184 | 3710 | 1283946 | 5533 | 25655 | 60046 | 93670 |
| Oct 2003 | 3625 | 2004 | 856 | 198 | 3603 | 1340807 | 6156 | 26544 | 62146 | 112385 |
| Sep 2003 | 2856 | 1883 | 811 | 178 | 3512 | 1132776 | 5362 | 24346 | 56503 | 85696 |
| Ago 2003 | 2687 | 1806 | 758 | 137 | 3053 | 1146522 | 4276 | 23500 | 56003 | 83326 |
| Jul 2003 | 3920 | 2277 | 987 | 163 | 2974 | 1320532 | 5083 | 30619 | 70606 | 121539 |
| Jun 2003 | 4314 | 2507 | 1090 | 158 | 3117 | 1338273 | 4763 | 32706 | 75227 | 129422 |
| May 2003 | 3694 | 2292 | 981 | 155 | 3737 | 1337363 | 4830 | 30418 | 71080 | 114517 |
| Abr 2003 | 3984 | 2292 | 892 | 157 | 3917 | 1232406 | 4737 | 26776 | 68775 | 119542 |
| Mar 2003 | 3997 | 1947 | 685 | 152 | 3435 | 1141283 | 4725 | 21249 | 60378 | 123937 |
| Feb 2003 | 8374 | 3769 | 3659 | 211 | 3610 | 1750131 | 5930 | 102476 | 105557 | 234496 |
| Ene 2003 | 6646 | 4286 | 3998 | 199 | 3744 | 1979056 | 6182 | 123955 | 132894 | 206036 |
| 2003 | 16228895 | 62849 | 494757 | 877099 | 1508394 | |||||
| 2002 | ||||||||||
| Dic 2002 | 6344 | 4497 | 3799 | 180 | 3706 | 1928019 | 5585 | 117790 | 139416 | 196664 |
| Nov 2002 | 5047 | 3486 | 3092 | 123 | 2292 | 1328642 | 3703 | 92779 | 104592 | 151426 |
| Oct 2002 | 4270 | 2678 | 2690 | 80 | 1467 | 988936 | 2504 | 83417 | 83028 | 132372 |
| Sep 2002 | 4975 | 2569 | 3068 | 86 | 1338 | 740997 | 2600 | 92050 | 77080 | 149254 |
| Ago 2002 | 3565 | 2247 | 2415 | 80 | 1283 | 715011 | 2504 | 74890 | 69678 | 110544 |
| Jul 2002 | 2743 | 2036 | 1902 | 52 | 827 | 722803 | 1635 | 58968 | 63128 | 85036 |
| Jun 2002 | 3816 | 2242 | 2420 | 47 | 767 | 696963 | 1438 | 72608 | 67260 | 114488 |
| May 2002 | 2652 | 1103 | 1753 | 20 | 115 | 125414 | 245 | 21037 | 13244 | 31828 |
| 2002 | 7246785 | 20214 | 613539 | 617426 | 971612 | |||||
| Totales | 400922474 | 1072166 | 5909689 | 10115866 | 14935274 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |